|
Skype |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
|
Administrator
|
|
26.12.2007 |
̳ 55
( )
2005
" " 42
"" 24
2009
29 - "-" 102,4 MHz
| | / | | | | TELETEXT | ˳ | | | |
| 7 | | 5 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=175m | 09:00-23:00, 01:18-06:00 | |
| 7 | "" | 5 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=175m | 23:00-01:18, 06:00-09:00 | |
| 9 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=167m | | |
| 9 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=167m, "" "" | 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-07:00 | |
| 9 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=167m, "-" | 07:00-08:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00 | |
| 9 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=167m | | |
| 12 | 1+1 | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=167m | | |
| 22 | 1+1 | 0.1 | | . 15 | | | >>>>> | h=78m | | |
| 24 | | 0.1 | | . 15 | | | >>>>> | h=78m | | |
| 24 | | 0.1 | | . 15 | | | >>>>> | h=78m, "" "" | 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-07:00 | |
| 24 | -TV | 0.1 | | . 15 | | | >>>>> | h=78m, | 07:00 08:00; 11:00 13:00; 16:00 19:00 | |
| 24 | | 0.1 | | . 15 | | | >>>>> | h=78m | | |
| 29 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=185m | | |
| 35 | ictv | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=185m | | |
| 37 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=185m | | |
| 40 | | 0.1 | | . 15 | | | >>>>> | h=78m | | |
| 41 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=180m | | |
| 42 | | 0.1 | | . 15 | | | >>>>> | h=78m | | |
| 43 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=185m | | |
| 48 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=185m | | |
| 51 | 5- | 0.5 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=199m | | |
| 53 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=185m | | |
| 54 | | 0.1 | | . 15 | | | >>>>> | | 06.45-08.10, 11.45-13.10, 15.45-20.10 | |
| 64 | | 0.1 | | ϳ 13, | | | >>>>> | h=185m | | |
| () | ( ) | () | | | ˳ | | RDS | | |
| 69.92 | 1- | 4 | | ϳ , 13, | >>>>> | | | | : 5:27-0:00, : 5:57-0:00 |
| 69.92 | " " | 4 | | ϳ , 13, | >>>>> | | | | : 06.45 06.55, 08.10 08.30, 15.40 16.00, 18.10 19.00, 20.00 20.30, : 06.10 06.30, 08.10 08.30, 17.45 18.00, 18.10 19.00, 20.00 20.30, : 06.10 06.30, 08.10 08.30, 15.45 16.00, 18.10 19.00, 20.00 20.30 |
| () | (FM ) | () | | | ˳ | | RDS | | |
| 100.4 | | 0.5 | | . 19-, "" | >>>>> | | | 糺 0,25 | |
| 100.9 | ղFM | 0.5 | | . 19-, "" | >>>>> | | | 糺 0,1 /// "-FM", | |
| 102.4 | - | 0.6 | | . 37- | >>>>> | | | /// 糺 0,1 | |
| 103.4 | 103.8 FM | 2 | ( ) | | >>>>> | | | | |
| 103.6 | ղFM | 0.3 | | . ҳ 175, | >>>>> | | | 糺 0,2 | |
| 105.5 | | 0.5 | | . 19-, "" | >>>>> | | | | |
| 105.5 | | 0.5 | | . 19-, "" | >>>>> | | | "", | |
| 105.8 | Radi.O | 1 | ( ) | | >>>>> | | | | |
| 106.2 | | 1 | | | >>>>> | | | | |
|
|
Останнє оновлення ( 05.08.2010 )
|
|
| |
|
 |
,
, " ", , "" !!??
" ", " 103.8 FM".
RSS .