Тернопільська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 50
Загальна потужність - 10.48 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Пилипче (Іване-Пустенської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 2 | Перший | 0.001 | Більче-Золоте | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | Vova.UA, 2016-08-05 | |||
+ | 3 | Інтер | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ | Левандівка, 2013-04-07 | |||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Коропець | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 5 | Перший | 20 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2016-06-17 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Монастириська | вул. Шевченка 2-К, щогла ІВФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-23 | |
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Борщів |
згідно замовлення в ДП...
згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 29/12/2017
|
... | ||||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Острівець (Теребовлянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 2.2 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | Radio_2019, 2024-01-30 | ||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-23 | ||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-23 | ||
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 7 | Перший | 0.02 | Суходіл (Гусятинської ТГ) | вул. Шкільна 49, щогла ПАТ "Укртелеком" | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.001 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ІВФКРРТ | steyr22, 2013-02-18 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.001 | Язловець (Бучацької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-23 | ||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Суходіл (Гусятинської ТГ) | вул. Шкільна 49, щогла ПАТ "Укртелеком" | ||||
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Більче-Золоте | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 11 | 1+1 | 10 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 12 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-23 | ||
+ | 21 | Перший | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 26...
планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | ||
+ | 22 | Перший | 0.5 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ІВФКРРТ |
замовлення на...
замовлення на збільшення потужності до 0.5 кВт від 24/11/2016. Потужність згідно договору НСТУ та КРРТ.
|
06:27-01:09 | Andreyko, 2013-02-12 | |
+ | 22 | Перший | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Ланівці | ||||||
+ | 22 | Інтер | 0.01 | Острівець (Теребовлянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 22 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Винятинці (Заліщицької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | Radio_2019, 2020-12-02 | ||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ІВФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 23 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | ... | |||||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | pati, 2017-02-06 | ||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Пилипче (Іване-Пустенської ТГ) | ||||||
+ | 24 | Інтер | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 24 | М1 | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 24 | Перший | 0.01 | Коропець | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | 1-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 25 | 1+1 | 0.001 | Більче-Золоте | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 25 | Перший | 0.01 | Устечко (Товстенської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Бережани | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Підзамочок (Бучацької ТГ) | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Кременець | ... | |||||
+ | 26 | TV-4 | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | 05:48-01:00 | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 27 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 22...
планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | ||
+ | 27 | 1+1 | 1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 28 | Інтер | 1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ІВФКРРТ | Andreyko, 2013-02-12 | |||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 28 | 1+1 | 0.01 | Угринь (Заводської ТГ) | вежа РТС | ||||
+ | 29 | Суспільне Тернопіль | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ІВФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ІВФКРРТ | steyr22, 2013-02-18 | |||
+ | 29 | місцевий мультиплекс | 0.005 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ІВФКРРТ |
без претендентів на...
без претендентів на останньому конкурсі (рішення від 24/10/2024)
|
план Аверс / Тернопіль 1 | admin, 2024-03-07 | |
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Шершенівка (Більче-Золотецької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 30 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ІВФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | Radio_2019, 2020-11-21 | ||
+ | 30 | Перший | 0.5 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Коропець | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 30 | Прорахований ТВК | Борщів | ||||||
+ | 31 | TV-4 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ІВФКРРТ | 05:48-01:00 | |||
+ | 31 | Перший | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | Перший | 0.01 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ІВФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 32 | 1+1 | 0.01 | Устечко (Товстенської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 25...
планується переніс на 25 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | pati, 2017-02-06 | |
+ | 34 | 1+1 | 1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ІВФКРРТ | Andreyko, 2013-02-12 | |||
+ | 34 | 1+1 | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 34 | TV-4 | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ | 05:48-01:00 | |||
+ | 34 | Перший | 0.01 | Угринь (Заводської ТГ) | вежа РТС | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 35 | 1+1 | 0.01 | Шершенівка (Більче-Золотецької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 35 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 35 | місцевий мультиплекс | 0.01 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ІВФКРРТ | план TV-4 / Тернопіль 1 / план ІНТБ | admin, 2024-03-07 | ||
+ | 36 | ТЕТ | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 36 | Перший | 0.01 | Пилипче (Іване-Пустенської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 36 | Перший | 0.01 | Язловець (Бучацької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 36 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Довге (Теребовлянської ТГ) | |||||
+ | 37 | 5-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Тернопіль (HD 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 37 | Перший | 0.01 | Шершенівка (Більче-Золотецької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 37 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Касперівці (Заліщицької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 38 | Інтер | 5 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | має за ліцензією 20 кВт | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 38 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Бережани | ... | |||||
+ | 38 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Кременець | ... | |||||
+ | 38 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Ланівці | ... | |||||
+ | 38 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Теребовля | ... | |||||
+ | 38 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Лозова (Байковецької ТГ) | ... | |||||
+ | 39 | 2-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 40 | 24 канал | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | admin, 2021-01-30 | |||
+ | 40 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 40 | Прорахований ТВК | Кременець | ||||||
+ | 41 | НТН | 0.01 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 41 | TV-4 | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ | 05:48-01:00 | |||
+ | 41 | Інтер | 0.01 | Угринь (Заводської ТГ) | вежа РТС | ||||
+ | 41 | місцевий мультиплекс | 0.01 | Шумськ | вул. Шевченка 44-А, щогла ІВФКРРТ | TV-4 / Тернопіль 1 / план ІНТБ | admin, 2023-05-15 | ||
+ | 42 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 42 | ictv | 2 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 43 | Мега | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 43 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ІВФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Тернопіль (HD 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 43 | місцевий мультиплекс | 0.01 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ |
без претендентів на...
без претендентів на останньому конкурсі (рішення від 24/10/2024)
|
план Аверс / Тернопіль 1 | admin, 2024-03-07 | |
+ | 44 | Прорахований ТВК | Зубрець (Бучацької ТГ) | ||||||
+ | 44 | НТН | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 44 | Прорахований ТВК | Красіїв (Монастириської ТГ) | ||||||
+ | 44 | місцевий мультиплекс | 0.005 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 13, щогла ІВФКРРТ | план Аверс / Тернопіль 1 | admin, 2023-10-08 | ||
+ | 47 | К1 | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) / Тернопіль 1 (невідомо чи є мовлення) | |||
+ | 47 | Прорахований ТВК | Кременець | ||||||
+ | 48 | ictv | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 48 | Інтер | 0.01 | Язловець (Бучацької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 49 | Суспільне Тернопіль | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 49 | 5-ий канал | 0.1 | Тернопіль | вул. Приміська 11, вежа ІВФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 49 | Прорахований ТВК | Золотий Потік | ||||||
+ | 50 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 21 або 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) | ||
+ | 51 | 5-ий канал | 0.1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 51 | Суспільне Тернопіль | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 52 | СТБ | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 52 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 53 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 24...
планується переніс на 24 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / ОТБ Галичина (HD, + "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") / TV-4 / Тернопіль 1 (невідомо чи є мовлення) | pati, 2017-02-06 | |
+ | 53 | Перший | 0.01 | Острівець (Теребовлянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 53 | Прорахований ТВК | Нагірянка | ||||||
+ | 54 | Резерв | 0.01 | Лозова (Байковецької ТГ) |
мав мовити телеканал "5-й...
мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом
|
admin, 2015-02-26 | |||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Лазарівка (Монастириської ТГ) | ||||||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Турильче (Скала-Подільської ТГ) | ||||||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Улашківці (Нагірянської ТГ) | ||||||
+ | 57 | Новий канал | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 57 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 32...
планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | ||
+ | 57 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 32...
планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | pati, 2017-02-06 | |
+ | 59 | Суспільне Тернопіль | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | 07:00-23:00 | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 59 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 25...
планується переніс на 25 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | ||
+ | 59 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Бережани | ... | |||||
+ | 59 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Кременець | ... | |||||
+ | 59 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Ланівці | ... | |||||
+ | 59 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Теребовля | ... | |||||
+ | 59 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Лозова (Байковецької ТГ) | ... | |||||
+ | 62 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Лозова (Байковецької ТГ) |
ліцензію (10 Вт)...
ліцензію (10 Вт) анульовано судом
|
E.v.g., 2014-07-04 | |||
+ | 64 | Україна | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 64 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 23...
планується переніс на 23 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 18
Загальна потужність - 4.63 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 66.05 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 0.05 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ | моно | ||
+ | 66.59 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | моно | ||
+ | 67.28 | Резерв | 0.05 | Бережани | на останньому конкурсі без претендентів (рішення НР від 18/07/2019) | |||
+ | 67.37 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | |||
+ | 67.52 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | ||||
+ | 68.12 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | ||||
+ | 68.15 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | |||
+ | 68.3 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 0.05 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ІВФКРРТ | |||
+ | 69.17 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Бережани | ||||
+ | 69.26 | Частота прораховується | Ланівці | |||||
