
Чернігівська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 44
Загальна потужність - 30.05 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Резерв | 0.01 | Ічня | |||||
+ | 3 | ictv | 0.1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | Южный19, 2013-05-21 | |||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1.4 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | тестове мовлення /// увага, ТВК "європейський" у III діапазоні | Армія ТБ (HD, 1080p) / Перший / Суспільне Культура (HD, 1080p) / Рада / 1+1 / Сонце / Ми-Україна / Інтер / Світло (HD, 1080p) / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 | ||
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | тестове мовлення /// увага, ТВК "європейський" у III діапазоні | Армія ТБ (HD, 1080p) / Перший / Суспільне Культура (HD, 1080p) / Рада / 1+1 / Сонце / Ми-Україна / Інтер / Світло (HD, 1080p) / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 | ||
+ | 5 | ТВК прораховується (замовлення НР 11/08/23) | 0.1 | Ріпки | ... | ||||
+ | 5 | ТВК прораховується (замовлення НР 11/08/23) | 0.1 | Полісся (Городнянської ТГ) | ... | ||||
+ | 6 | Перший | 5 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | 06:27-01:09 | Serhiy1970, 2014-11-17 | ||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | план Сонце / план Ми-Україна / план Рада / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Світло (HD, 1080i) | |||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 1.4 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | план Сонце / план Ми-Україна / план Рада / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Світло (HD, 1080i) | |||
+ | 8 | М1 | 0.01 | Ніжин | Носівський шлях 21 | Розклад
13:00-18:00, 01:00-06:00
|
|||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Новгород-Сіверський | вул. Покровська 96, вежа ЧФКРРТ | план Сонце / план Ми-Україна / план Рада / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Світло (HD, 1080i) | |||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 2 | Холми | вул. Центральна 164, щогла ЧФКРРТ | тестове мовлення | Армія ТБ (HD, 1080p) / Перший / Суспільне Культура (HD, 1080p) / Рада / 1+1 / Сонце / Ми-Україна / Інтер / Світло (HD, 1080p) / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 | ||
+ | 8 | ТВК прораховується (замовлення НР 11/08/23) | 0.1 | Семенівка | ... | ||||
+ | 11 | 1+1 | 5 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | nmzorg, 2013-03-16 | |||
+ | 12 | Інтер | 0.1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | Южный19, 2013-05-21 | |||
+ | 21 | 1+1 | 5 | Холми | щогла ЧФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 21 | 1+1 | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ||||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія TV | nmzorg, 2013-03-16 | ||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Холми | вул. Центральна 164, щогла ЧФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія TV | ars, 2013-05-19 | ||
+ | 22 | 1+1 | 5 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 23 | Україна | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | ТВК прораховано під цифру | nmzorg, 2013-03-16 | ||
+ | 23 | Інтер | 0.1 | Холми | щогла ЧФКРРТ | ТВК прорахованний під DVB-T2 (/GE06/GE06_162.pdf), max 34.7 dBW | ars, 2013-05-19 | ||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Бобровиця | вул. С. Змачинського 113, вежа ДТГО "Південно-Західна залізниця" | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) | |||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Чайкине (Новгород-Сіверської ТГ) | ... | zako336, 2021-08-18 | ||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Борзна | ||||||
+ | 24 | Перший | 1 | Новгород-Сіверський | вул. Покровська 96, вежа ЧФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 24 | Ніжинське Телебачення | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "24 канал" (оф. ретр. 19 год 50 хв на добу), вимкнено через заборгованність немає мовлення з 2020-07-05 | admin, 2020-07-05 | ||
+ | 24 | Резерв | 0.1 | Варва | вул. Зарічна, 3 | останній конкурс без претендентів немає мовлення з 2017-03-?? | admin, 2017-03-?? | ||
+ | 25 | ictv | 1 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 26 | ictv | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | nmzorg, 2013-03-16 | |||
+ | 26 | Суспільне Чернігів | 0.1 | Холми | вул. Центральна 164, щогла ЧФКРРТ | ТВК прораховано під цифру | 07:00-23:00 | ars, 2013-05-19 | |
+ | 26 | Новий Чернігів | 0.1 | Холми | щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 01-02-2019 | Розклад
мовлення через добу з телеканалом "Сівер-Центр"
|
ars, 2013-05-19 | |
+ | 26 | 5-ий канал | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ||||
+ | 26 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Холми | ... | |||||
+ | 27 | 2-ий мультиплекс | 1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | admin, 2018-06-04 | ||
+ | 27 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Холми | вул. Центральна 164, щогла ЧФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 28 | Інтер | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | nmzorg, 2013-03-16 | |||
+ | 28 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Холми | ... | |||||
+ | 28 | Суспільне Чернігів | 0.1 | Загребелля (Сосницької ТГ) | вул. Заводська 41, вежа ЧФКРРТ | Розклад
08:00-09:00, 15:00-00:15
|
admin, 2016-07-26 | ||
+ | 28 | Новий Чернігів | 0.1 | Загребелля (Сосницької ТГ) | вул. Заводська 41, вежа ЧФКРРТ | Розклад
08:00-09:00, 15:00-00:15
|
zako336, 2013-02-28 | ||
+ | 28 | Суспільне Чернігів | 1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | Розклад
08:00-15:00; 16:00-18:00; 20:00-00:15
|
Южный19, 2013-05-21 | ||
+ | 28 | Новий Чернігів | 1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | Розклад
06:00-08:00; 15:00-16:00; 18:00-20:00
|
Южный19, 2013-05-21 | ||
+ | 28 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Бобровиця | вул. С. Змачинського 113, вежа ДТГО "Південно-Західна залізниця" | планується переніс на 36 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | ||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Чайкине (Новгород-Сіверської ТГ) | ||||||
+ | 29 | Мега | 1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ||||
+ | 30 | Інтер | 5 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новгород-Сіверський | ... | |||||
+ | 31 | Суспільне Чернігів | 0.1 | Новгород-Сіверський | вул. Покровська 96, вежа ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | ars, 2013-05-19 | ||
+ | 31 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 31 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 31 | Прорахований ТВК | Городня | ||||||
+ | 32 | 5-ий мультиплекс | 1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / конкурс від 31/08/2023 (3 програми) / Сонце / Суспільне Чернігів (HD, 1080i) / Прилуки | admin, 2018-06-04 | ||
+ | 33 | Перший | 10 | Холми | вул. Центральна 164, щогла ЧФКРРТ | мовлення згідно останнього переоформлення в НР, має за ліцензію 5 кВт, замовлення на збільшення потужності до 10 кВт від 24/11/2016 | 06:27-01:09 | ars, 2013-05-19 | |
+ | 33 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Бобровиця | вул. С. Змачинського 113, вежа ДТГО "Південно-Західна залізниця" | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія TV | |||
+ | 34 | 2-ий мультиплекс | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | nmzorg, 2013-03-16 | ||
+ | 34 | Перший | 5 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | 06:27-01:09 | admin, 2016-07-26 | ||
+ | 35 | 3-ій мультиплекс | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | планується переніс на 23 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) | nmzorg, 2013-03-16 | |
+ | 36 | М1 | 0.5 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | nmzorg, 2013-03-16 | ||
+ | 36 | ТЕТ | 0.1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | Южный19, 2013-02-10 | |||
+ | 36 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / конкурс від 31/08/2023 (3 програми) / Сонце / Суспільне Чернігів (HD, 1080i) | |||
+ | 36 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бобровиця | ... | |||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Новгород-Сіверський | ||||||
+ | 37 | Перший | 5 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | 06:27-01:09 | ars, 2013-05-19 | ||
+ | 38 | СТБ | 0.1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | Южный19, 2013-02-10 | |||
+ | 38 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія TV | |||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія TV | kopop, 2013-04-01 | ||
+ | 39 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Ніжин | пр. Урожайний 8-А, вежа ДТГО "Південно-Західна залізниця" | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 39 | Інтер | 0.1 | Корюківка | вул. Шевченка 72, вежа ЧФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Холми | ||||||
+ | 40 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | |||
+ | 40 | 1+1 | 5 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 41 | Прямий | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | nmzorg, 2013-03-16 | |||
+ | 41 | 41 Прилуки | 0.1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Прямий" | admin, 2016-07-26 | ||
+ | 41 | М1 | 1 | Новгород-Сіверський | вул. Покровська 96, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2015-02-01 | admin, 2015-02-01 | ||
+ | 41 | Україна | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ||||
+ | 43 | НТН | 0.1 | Загребелля (Сосницької ТГ) | вул. Заводська 41, вежа ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 43 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) | |||
+ | 43 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) | admin, 2016-07-26 | ||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Семенівка | можливо перенесли до Сосниці | |||||
+ | 44 | НТН | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | nmzorg, 2013-03-16 | |||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | vesna, 2013-02-28 | |||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ||||
+ | 46 | Прорахований ТВК | Новгород-Сіверський | ||||||
+ | 47 | К1 | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | nmzorg, 2013-03-16 | |||
+ | 47 | НТН | 0.1 | Корюківка | вул. Шевченка 72, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 47 | Прорахований ТВК | Ніжин | ||||||
+ | 47 | Прорахований ТВК | Тиниця (Бахмацької ТГ) | ||||||
+ | 48 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Бобровиця | вул. С. Змачинського 113, вежа ДТГО "Південно-Західна залізниця" | ||||
+ | 48 | Прорахований ТВК | Новгород-Сіверський | ||||||
+ | 49 | Новий канал | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | nmzorg, 2013-03-16 | |||
+ | 49 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Холми | вул. Центральна 164, щогла ЧФКРРТ | планується переніс на 47 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | ars, 2013-05-19 | |
+ | 49 | Україна | 0.1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | vesna, 2013-02-28 | |||
+ | 49 | СТБ | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ||||
+ | 49 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | планується переніс на 47 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | ||
+ | 50 | 1+1 | 1 | Новгород-Сіверський | вул. Покровська 96, вежа ЧФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 50 | Новий канал | 1 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 51 | Новий канал | 0.1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | Южный19, 2013-02-10 | |||
+ | 51 | ТЕТ | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ||||
+ | 51 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | планується переніс на 29 ТВК 35.7 dBw (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Чернігів (HD, 1080i) / Відікон (4:3, немає мовлення з 24/02/2022) / КСТ | admin, 2016-07-26 | |
+ | 52 | СТБ | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | nmzorg, 2013-03-16 | |||
+ | 52 | 1-ий мультиплекс | 1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | планується переніс на 33 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія TV | Южный19, 2013-02-10 | |
+ | 52 | Прорахований ТВК | Мена | ||||||
+ | 53 | Суспільне Чернігів | 0.1 | Корюківка | вул. Шевченка 72, вежа ЧФКРРТ | Розклад
08:00-15:00; 16:00-18:00; 20:00-23:00
|
ars, 2013-05-19 | ||
+ | 53 | Новий Чернігів | 0.1 | Корюківка | вул. Шевченка 72, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 01-02-2019 | Розклад
06:00-08:00; 15:00-16:00; 18:00-20:00
|
ars, 2013-05-19 | |
+ | 54 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 2014-07-04 | admin, 2014-07-04 | ||
+ | 54 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Холми | вул. Центральна 164, щогла ЧФКРРТ | планується переніс на 23 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) | zako336, 2021-08-01 | |
+ | 54 | 5-ий канал | 0.1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 54 | Прямий | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ||||
+ | 54 | Резерв | 0.1 | Бобровиця | немає мовлення | ||||
+ | 56 | 3-ій мультиплекс | 1 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | планується переніс на 21 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) | admin, 2018-06-04 | |
+ | 57 | ТЕТ | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | nmzorg, 2013-03-16 | |||
+ | 57 | ictv | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ||||
+ | 57 | Суспільне Чернігів | 0.1 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | Розклад
08:00-15:00; 16:00-18:00; 20:00-00:15
|
|||
+ | 57 | Новий Чернігів | 0.1 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | Розклад
06:00-08:00; 15:00-16:00; 18:00-20:00
|
|||
+ | 57 | Прорахований ТВК | Новгород-Сіверський | ||||||
+ | 57 | Прорахований ТВК | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | ||||||
+ | 59 | 5-ий канал | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | nmzorg, 2013-03-16 | |||
+ | 59 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Ніжин | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 201?-??-?? | admin, 201?-??-?? | |||
+ | 59 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Бобровиця | вул. С. Змачинського 113, вежа ДТГО "Південно-Західна залізниця" | планується переніс на 37 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / конкурс від 31/08/2023 (3 програми) / Сонце / Суспільне Чернігів (HD, 1080i) | admin, 2015-04-14 | |
+ | 59 | Прорахований ТВК | Загребелля (Сосницької ТГ) | ||||||
+ | 60 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Бобровиця | вул. С. Змачинського 113, вежа ДТГО "Південно-Західна залізниця" | планується переніс на інший ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | макс. 9 телеканалів | ||
+ | 61 | 5-ий мультиплекс | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | планується переніс на 35 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Чернігів (HD, 1080i) / Новий Чернігів (4:3) / Дитинець (HD) | nmzorg, 2013-03-16 | |
+ | 61 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Холми | вул. Центральна 164, щогла ЧФКРРТ | планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / конкурс від 31/08/2023 (3 програми) / Сонце / Суспільне Чернігів (HD, 1080i) | ars, 2013-05-19 | |
+ | 62 | Резерв | 0.01 | Чернігів | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 62 | Резерв | 0.01 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | мав мовити телеканал "Мега", але ліцензію анульовано судом | |||
+ | 64 | Суспільне Чернігів | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | Розклад
08:00-15:00; 16:00-18:00; 20:00-00:15
|
nmzorg, 2013-03-16 | ||
+ | 64 | Новий Чернігів | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2019-02-01 | Розклад
06:00-08:00; 15:00-16:00; 18:00-20:00
|
admin, 2019-02-01 | |
+ | 64 | Україна | 0.1 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Корюківка | вул. Шевченка 72, вежа ЧФКРРТ | ars, 2013-05-19 |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 3
Загальна потужність - 5.3 кВт
Частота (КГц) | Радіостанція (СХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1242 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Промінь”) | 5 | Холми | щогла ЧФКРРТ | моно | ||
+ | 1422 | план Свобода FM | 0.2 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | у планах перенос передавача до с.Шестовиця та збільшення потужності до 2 кВт | ||
+ | 1584 | Раніше задіяна частота | 0.1 | Чернігів | моно |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 14
Загальна потужність - 21 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 66.38 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 1 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | вул. Бахмацька 186, вежа ЧФКРРТ | моно | ||
+ | 66.71 | Раніше задіяна частота | 4 | Холми | ||||
+ | 67.04 | Частота прораховується | Прилуки | |||||
+ | 67.94 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Промінь”) | 1 | Тиниця (Бахмацької ТГ) | ||||
+ | 68.27 | Радіо “Промінь” | 1 | Холми | вул. Центральна 164, щогла ЧФКРРТ | admin, 2023-05-28 | ||
+ | 68.87 | Частота прораховується | Ічня | |||||
+ | 69.47 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2016-04-09 моно | admin, 2016-04-09 | |
+ | 70.79 | Еммануїл | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | admin, 2023-05-28 | ||
+ | 71 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 2 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | моно | admin, 2021-09-18 | |
+ | 71.57 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Промінь”) | 4 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | |||
