Конкурс 26/02/2004

Перегляди: 2294
Додано: 2012-12-23 14:17:10 (admin)
Оновлено: 2018-12-29 17:32:52 (admin)

 


 

Конкурси на канали

Опубліковано в газеті "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Говорить і показує Україна" 26.02.04

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголошує конкурс на отримання ліцензії на право користування каналами мовлення з використанням вільних каналів та частот
№ п/п Область Населений пункт Канал, частота Потужність передавача, кВт Обсяг мовлення Максимальний грошовий (ліцензійний) збір, грн.
1. Телебачення 
1 АР Крим Джанкой 50 0,1 24 год/добу 16213-80
2 АР Крим Євпаторія 57 0,2 24 год/добу 36014-40
3 АР Крим Євпаторія 51 0,1 24 год/добу 16213-80
4 АР Крим Керч 57 0,2 24 год/добу 36014-40
5 АР Крим Красноперекопськ 25 1 24 год/добу 92634-60
6 АР Крим Нова Петрівка 37 0,1 24 год/добу 16213-80
7 АР Крим Сімферополь 27 1 24 год/добу 92634-60
8 АР Крим Совєтське 31 0,1 24 год/добу 16213-80
9 АР Крим Судак 24 0,1 24 год/добу 16213-80
10 АР Крим Судак 39 0,1 24 год/добу 16213-80
11 АР Крим Феодосія 35 0,1 24 год/добу 16213-80
12 АР Крим Феодосія 29 0,1 24 год/добу 16213-80
13 АР Крим Чорноморське 33 0,5 24 год/добу 38576-40
14 АР Крим Ялта 51 0,1 24 год/добу 16213-80
15 Волинська Ковель 21 0,1 24 год/добу 16213-80
16 Волинська Ковель 38 0,1 24 год/добу 16213-80
17 Дніпропетровська Жовті Води 58 0,1 24 год/добу 16213-80
18 Дніпропетровська Жовті Води 42 0,1 24 год/добу 16213-80
19 Дніпропетровська Жовті Води 35 0,1 24 год/добу 16213-80
20 Дніпропетровська Нікополь 59 0,1 24 год/добу 16213-80
21 Дніпропетровська Нікополь 28 1 24 год/добу 92634-60
22 Дніпропетровська Орджонікідзе 23 0,1 24 год/добу 16213-80
23 Дніпропетровська Павлоград 35 0,1 24 год/добу 16213-80
24 Донецька Костянтинівка 31 0,1 24 год/добу 16213-80
25 Донецька Андріївка 59 0,2 24 год/добу 36014-40
26 Донецька Артемівськ 27 0,1 24 год/добу 16213-80
27 Донецька Костянтинівка 64 0,1 24 год/добу 16213-80
28 Донецька Костянтинівка 60 0,1 24 год/добу 16213-80
29 Донецька Маріуполь 59 1 24 год/добу 92634-60
30 Донецька Горлівка 43 0,1 24 год/добу 16213-80
31 Донецька Єнакієве 48 0,1 24 год/добу 16213-80
32 Донецька Костянтинівка 39 0,1 24 год/добу 16213-80
33 Житомирська Бердичів 51 0,3 24 год/добу 34111-20
34 Житомирська Коростень 31 0,1 24 год/добу 16213-80
35 Житомирська Новоград-Волинський 40 0,1 24 год/добу 16213-80
36 Закарпатська Мукачево 35 0,1 24 год/добу 16213-80
37 Закарпатська Хуст 36 0,1 24 год/добу 16213-80
38 Закарпатська Хуст 48 0,1 12 год/добу 8106-90
39 Запорізька Бердянськ 49 1 24 год/добу 92634-60
40 Запорізька Комиш-Зоря 38 1 24 год/добу 92634-60
41 Запорізька Мелітополь 60 0,1 24 год/добу 16213-80
42 Запорізька Новомиколаївка 42 0,1 24 год/добу 16213-80
43 Запорізька Оріхів 37 0,1 24 год/добу 16213-80
44 Запорізька Пологи 22 0,1 24 год/добу 16213-80
45 Запорізька Запоріжжя 58 1 24 год/добу 92634-60
46 Запорізька Мелітополь 48 0,1 24 год/добу 16213-80
47 Запорізька Токмак 43 0,1 24 год/добу 16213-80
48 Івано-Франківська Дебеславці 42 0,1 24 год/добу 16213-80
49 Івано-Франківська Калуш 48 0,1 24 год/добу 16213-80
50   Київ 7 0,1 4 год/добу* 3195-79
51 Київська Березань 24 0,1 5 год/добу 3377-88
52 Луганська Алчевськ 51 0,1 24 год/добу 16213-80
53 Луганська Красний Луч 58 0,1 24 год/добу 16213-80
54 Луганська Красний Луч 64 0,1 24 год/добу 16213-80
55 Луганська Краснодон 48 0,1 24 год/добу 16213-80
56 Луганська Лисичанськ 47 0,1 24 год/добу 16213-80
57 Луганська Перевальськ 64 0,5 24 год/добу 38576-40
58 Луганська Ровеньки 59 0,1 24 год/добу 16213-80
59 Луганська Ровеньки 64 0,1 24 год/добу 16213-80
60 Луганська Стаханов 48 0,1 24 год/добу 16213-80
61 Луганська Свердловськ 48 0,1 24 год/добу 16213-80
62 Львівська Броди 33 0,1 24 год/добу 16213-80
63 Львівська Дрогобич 42 0,1 24 год/добу 16213-80
64 Львівська Червоноград 40 0,1 24 год/добу 16213-80
65 Львівська Радехів 41 0,1 24 год/добу 16213-80
66 Львівська Львів 12 1 8 год/добу 23058-00
67 Миколаївська Вознесенськ 36 0,1 24 год/добу 16213-80
68 Миколаївська Доманівка 39 0,01 24 год/добу 7246-80
69 Миколаївська Казанка 22 0,1 24 год/добу 16213-80
70 Миколаївська Первомайськ 43 0,1 24 год/добу 16213-80
71 Миколаївська Южноукраїнськ 42 0,1 24 год/добу 16213-80
72 Одеська Ізмаїл 64 0,1 24 год/добу 16213-80
73 Полтавська Лубни 27 0,1 24 год/добу 16213-80
74 Полтавська Миргород 32 0,1 24 год/добу 16213-80
75 Рівненська Кузнецовськ 43 0,1 24 год/добу 16213-80
76 Рівненська Сарни 51 0,1 24 год/добу 16213-80
77 Сумська Ромни 26 0,1 24 год/добу 16213-80
78 Сумська Конотоп 42 0,2 24 год/добу 31878-60
79 Сумська Тростянець 31 0,1 24 год/добу 16213-80
80 Сумська Конотоп 48 0,2 24 год/добу 36014-40
81 Сумська Охтирка 52 0,1 24 год/добу 16213-80
82 Сумська Тростянець 58 1 24 год/добу 92634-60
83 Сумська Шостка 42 0,1 24 год/добу 16213-80
84 Тернопільська Тернопіль 59 1 24 год/добу 92634-60
85 Тернопільська Чортків 43 0,1 24 год/добу 16213-80
86 Харківська Ізюм 37 0,1 24 год/добу 16213-80
87 Харківська Лозова 23 0,1 24 год/добу 16213-80
88 Харківська Харків 39 1 6 год/добу 23158-65
89 Харківська Ізюм 52 0,1 24 год/добу 16213-80
90 Херсонська Василівка 23 0,5 24 год/добу 38576-40
91 Херсонська Василівка 48 0,5 24 год/добу 38576-40
92 Хмельницька Шепетівка 36 0,1 24 год/добу 16213-80
93 Хмельницька Шепетівка 21 0,1 24 год/добу 16213-80
94 Хмельницька Шепетівка 24 0,1 24 год/добу 16213-80
95 Хмельницька Кам'янець-Подільський 43 1 24 год/добу 53216-40
96 Хмельницька Славута 50 0,1 24 год/добу 16213-80
97 Хмельницька Шепетівка 29 0,1 24 год/добу 16213-80
98 Черкаська Канів 24 0,1 24 год/добу 16213-80
99 Черкаська Корсунь-Шевченківський 27 0,1 24 год/добу 16213-80
100 Черкаська Умань 23 0,1 24 год/добу 16213-80
101 Черкаська Умань 43 0,1 24 год/добу 16213-80
102 Черкаська Умань 31 0,1 24 год/добу 16213-80
103 Чернігівська Бахмач 50 1 24 год/добу 53216-40
104 Чернігівська Ніжин 49 0,1 24 год/добу 16213-80
105 Чернігівська Прилуки 38 0,1 24 год/добу 16213-80
2. Радіомовлення 
1 АР Крим Євпаторія 106,8 0,2 24 год/добу 25071-00
2 АР Крим Керч 101,4 1 24 год/добу 47506-80
3 АР Крим Севастополь 89,5 0,5 24 год/добу 29426-40
4 АР Крим Севастополь 107,7 0,5 24 год/добу 29426-40
5 АР Крим Сімферополь 102,7 0,2 24 год/добу 25071-00
6 АР Крим Феодосія 100,5 0,2 24 год/добу 25071-00
7 АР Крим Ялта 107,5 0,5 24 год/добу 29426-40
8 Вінницька Вінниця 104,1 1 24 год/добу 47506-80
9 Вінницька Вінниця 91,3 1 24 год/добу 47506-80
10 Волинська Луцьк (Підгайці) 106,9 1 24 год/добу 47506-80
11 Дніпропетровська Кривий Ріг 103,2 1 24 год/добу 47506-80
12 Дніпропетровська Дніпропетровськ 88,5 1 24 год/добу 47506-80
13 Дніпропетровська Нікополь 100,6 0,2 24 год/добу 25071-00
14 Донецька Краматорськ 102,8 0,5 24 год/добу 29426-40
15 Донецька Маріуполь 100,8 1 24 год/добу 47506-80
16 Житомирська Новоград-Волинський 106,6 0,5 24 год/добу 29426-40
17 Житомирська Житомир 101,7 1 24 год/добу 47506-80
18 Закарпатська Ужгород 100,9 0,5 24 год/добу 29426-40
19 Закарпатська Холмець 101,6 1 24 год/добу 47506-80
20 Запорізька Запоріжжя 104,1 0,5 24 год/добу 29426-40
21 Запорізька Мелітополь 107,2 0,5 24 год/добу 29426-40
22 Запорізька Мелітополь 101,6 0,5 24 год/добу 29426-40
23 Івано-Франківська Івано-Франківськ 103 1 24 год/добу 47506-80
24 Івано-Франківська Івано-Франківськ 106,4 1 24 год/добу 47506-80
25 Івано-Франківська Івано-Франківськ 103,8 1 24 год/добу 47506-80
26   Київ 0,873 50 24 год/добу 326636-70
27 Київська Біла Церква 102,8 0,2 24 год/добу 25071-00
28 Кіровоградська Олександрія 107,6 0,1 24 год/добу 24558-60
29 Кіровоградська Кіровоград 103,8 1 24 год/добу 47506-80
30 Миколаївська Миколаїв 106,4 1 24 год/добу 47506-80
31 Одеська Одеса 90,6 0,5 24 год/добу 29426-40
32 Одеська Ізмаїл 104,1 0,5 24 год/добу 29426-40
33 Одеська Одеса 87,5 1 24 год/добу 47506-80
34 Одеська Жовтень 105,8 1 24 год/добу 47506-80
35 Полтавська Кременчук 107 0,5 24 год/добу 29426-40
36 Полтавська Красногорівка 101,5 1 24 год/добу 47506-80
37 Полтавська Кременчук 102,1 0,5 24 год/добу 29426-40
38 Полтавська Карлівка 106,9 0,1 24 год/добу 24558-60
39 Полтавська Карлівка 105,5 0,1 24 год/добу 24558-60
40 Рівненська Рівне 103,7 1 24 год/добу 47506-80
41 Сумська Шостка 107,2 0,2 24 год/добу 25071-00
42 Сумська Суми 107,9 1 24 год/добу 47506-80
43 Тернопільська Тернопіль 104,5 1 24 год/добу 47506-80
44 Харківська Красноград 101,6 0,2 24 год/добу 25071-00
45 Хмельницька Кам'янець-Подільський 102,8 1 24 год/добу 47506-80
46 Хмельницька Хмельницький 103,6 1 24 год/добу 47506-80
47 Черкаська Умань 102,8 0,2 24 год/добу 25071-00
48 Черкаська Черкаси 101,6 1 24 год/добу 47506-80
49 Черкаська Черкаси 106,1 1 24 год/добу 47506-80
50 Черкаська Черкаси 107,1 1 24 год/добу 47506-80
3. Ефірно-кабельне телебачення (Система "Телевізійне село")  
  Тернопільська Кременець 8 ДМХ каналів 0,0005 24 год/добу  
   
*     з 02.00 до 06.00 години  
   
   
Конкурсний відбір між заявниками на отримання ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування каналами мовлення здійснюється з дотриманням паритетів, визначених статтею 7 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
     
   
Заяви на участь у конкурсі приймаються з 27.03.04 р. до 18.00. години 26.04.04 р. включно за адресою:  м. Київ, вул. Десятинна, 14, ліцензійний відділ, т. 462-05-34

 



Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>