Конкурс 27/12/2005
Теги:
Конкурси та переможці
Перегляди: 2298
Додано: 2012-12-23 14:39:56 (admin)
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголошує конкурс на отримання ліцензії на телерадіомовлення (користування каналами мовлення) з використанням вільних каналів та частот | |||||||
№ п/п | Область | Населений пункт | Канал, частота | Потужність, кВт | Направленість антени | Обсяг мовлення, год/добу | Максимальний грошовий (ліцензійний) збір, грн. |
1. Телебачення | |||||||
1 | АР Крим | Сімферополь | 27 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 92634-60 |
2 | Дніпропетровська | Жовті Води | 60 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
3 | Дніпропетровська | Нікополь | 57 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
4 | Дніпропетровська | Павлоград | 60 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
5 | Дніпропетровська | Першотравенськ | 35 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
6 | Дніпропетровська | Орджонікідзе | 23 | 0,1 | спрямована | 18 год/добу | 12160-35 |
7 | Донецька | Горлівка | 7 | 0,01 | спрямована | 8 год/добу | 2330-20 |
8 | Донецька | Амвросіївка | 22 | 0,1 | спрямована | 10 год/добу | 6755-75 |
9 | Донецька | Краматорськ (Андріївка) | 49 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 92634-60 |
10 | Донецька | Єнакієве | 64 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
11 | Житомирська | Бердичів | 57 | 0,3 | спрямована | 24 год/добу | 38576-40 |
12 | Закарпатська | Ужгород | 21 | 0,1 | спрямована | 4 год/добу (02.55-06.55) | 2702-30 |
13 | Запорізька | Запоріжжя | 58 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 92634-60 |
14 | Запорізька | Мелітополь | 48 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
15 | Запорізька | Токмак | 43 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
16 | Запорізька | Комиш-Зоря | 38 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 92634-60 |
17 | Запорізька | Енергодар | 39 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
18 | Івано-Франківська | Калуш | 58 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
19 | Київ | 35 | 0,1 | спрямована | 4 год/добу (02.00-06.00) | 3512-99 | |
20 | Київська | Кагарлик | 27 | 0,05 | спрямована | 20 год/добу | 13511-50 |
21 | Київська | Біла Церква | 54 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
22 | Львівська | Червоноград | 30 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 92634-60 |
23 | Полтавська | Красногорівка | 50 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 92634-60 |
24 | Харківська | Харків | 28 | 0,5 | спрямована | 6 год/добу | 9644-10 |
25 | Харківська | Ізюм | 58 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
26 | Херсонська | Василівка | 50 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 38576-40 |
27 | Кіровоградська | Ульянівка | 26 | 0,01 | спрямована | 16 год/добу | 4831-20 |
28 | Кіровоградська | Олександрівка | 36 | 0,01 | спрямована | 16 год/добу | 4831-20 |
29 | Кіровоградська | Гайворон | 28 | 0,1 | спрямована | 16 год/добу | 10809-20 |
30 | Миколаївська | Березнегувате | 23 | 0,1 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 4053-45 |
31 | Миколаївська | Южноукраїнськ | 24 | 0,1 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 4053-45 |
32 | Миколаївська | Веселинове | 26 | 0,01 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 1811-70 |
33 | Миколаївська | Красне | 24 | 0,1 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 4053-45 |
34 | Миколаївська | Снігурівка | 37 | 0,1 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 4053-45 |
35 | Миколаївська | Новий Буг | 38 | 0,1 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 4053-45 |
36 | Миколаївська | Братське | 38 | 0,1 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 4053-45 |
37 | Миколаївська | Вознесенськ | 23 | 0,1 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 4053-45 |
38 | Миколаївська | Єланець | 37 | 0,1 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 4053-45 |
39 | Миколаївська | Агрономія | 33 | 0,01 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 1811-70 |
40 | Миколаївська | Криве Озеро | 31 | 0,1 | спрямована | 6 год/добу (07.00-08.00;11.00-13.00;16.00-19.00) | 4053-45 |
41 | Рівненська | Сарни | 41 | 0,03 | спрямована | 24 год/добу | 11016-60 |
42 | Тернопільська | Чортків | 43 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
43 | Тернопільська | Бережани | 48 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
44 | Тернопільська | Бучач | 51 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
45 | Тернопільська | Чортків | 49 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
46 | Тернопільська | Шумськ | 29 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
47 | Тернопільська | Кременець | 51 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
48 | Хмельницька | Славута | 50 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 16213-80 |
49 | Чернівецька | Вижниця | 25 | 0,01 | спрямована | 24 год/добу | 7246-80 |
50 | Чернівецька | Сторожинець | 26 | 0,01 | спрямована | 24 год/добу | 7246-80 |
51 | Чернівецька | Кострижівка | 28 | 0,01 | спрямована | 24 год/добу | 7246-80 |
Радіомовлення | |||||||
1 | АР Крим | Севастополь | 100,8 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
2 | АР Крим | Євпаторія | 107,5 | 0,2 | спрямована | 24 год/добу | 25071-00 |
3 | АР Крим | Севастополь | 89,1 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
4 | АР Крим | Феодосія | 106,9 | 0,2 | спрямована | 24 год/добу | 25071-00 |
5 | АР Крим | Ялта | 106,4 | 0,5 | неспрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
6 | АР Крим | Євпаторія | 100,4 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
7 | Вінницька | Вінниця | 99,3 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
8 | Вінницька | Ладижин | 67,97** | 0,2 | неспрямована | 24 год/добу | 25071-00 |
9 | Вінницька | Селище | 69,5** | 0,1 | неспрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
10 | Вінницька | Тиврів | 67,13** | 0,1 | неспрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
11 | Вінницька | Тростянець | 70,73** | 0,1 | неспрямована | 23 год 48 хв*** середньодобово | 24353-95 |
12 | Вінницька | Хмільник | 66,8** | 0,1 | неспрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
13 | Волинська | Нововолинськ | 104,4 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
14 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 88,1 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
15 | Дніпропетровська | Кривий Ріг | 91,1 | 1 | неспрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
16 | Дніпропетровська | Нікополь | 98,9 | 0,5 | неспрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
17 | Дніпропетровська | Павлоград | 100,9 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
18 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 65,99 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
19 | Донецька | Маріуполь | 103,2 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
20 | Донецька | Краматорськ (Ясногірка) | 101,0 | 1 | неспрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
21 | Донецька | Маріуполь | 91,1 | 0,2 | неспрямована | 24 год/добу | 25071-00 |
22 | Донецька | Краматорськ (Ясногірка) | 105,0 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
23 | Закарпатська | Холмці | 103 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
24 | Запорізька | Мелітополь | 101,2 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
25 | Запорізька | Мелітополь | 99,1 | 1 | неспрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
26 | Запорізька | Бердянськ | 100,4 | 0,5 | неспрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
27 | Запорізька | Токмак | 103,9 | 2 | спрямована | 24 год/добу | 51240-00 |
28 | Запорізька | Днірорудне | 103,4 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
29 | Івано-Франківська | Івано-Франківськ | 102 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
30 | Київська | Київ | 94,2 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 31926-18 |
31 | Київська | Біла Церква | 107,6 | 0,5 | неспрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
32 | Кіровоградська | Кіровоград | 66,2 | 5 | спрямована | 24 год/добу | 87747-00 |
33 | Кіровоградська | Олександрія | 107,6 | 0,1 | спрямована | 12 год/добу | 12279-30 |
34 | Луганська | Луганськ | 69,98 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
35 | Луганська | Лисичанськ | 102,0 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
36 | Львівська | Дрогобич | 105,0 | 0,5 | неспрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
37 | Львівська | Трускавець | 103,5 | 0,1 | неспрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
38 | Миколаївська | Первомайськ | 100,9 | 0,1 | неспрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
39 | Одеська | Березівка | 69,62** | 0,1 | неспрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
40 | Одеська | В.Михайлівка | 69,59** | 0,1 | неспрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
41 | Одеська | Сарата | 70,7** | 0,1 | неспрямована | 24 год/добу | 24558-60 |
42 | Полтавська | Кременчук | 102,5 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
43 | Полтавська | Красногорівка | 105,2 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
44 | Полтавська | Кременчук | 106,6 | 0,2 | неспрямована | 24 год/добу | 25071-00 |
45 | Полтавська | Кременчук | 98,8 | 0,2 | неспрямована | 24 год/добу | 25071-00 |
46 | Рівненська | Дубровиця | 106,6 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
47 | Рівненська | Зарічне | 103,8 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
48 | Тернопільська | Тернопіль | 105,6 | 1 | неспрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
49 | Харківська | Красноград | 107,6 | 0,2 | неспрямована | 24 год/добу | 25071-00 |
50 | Хмельницька | Кам’янець-Подільський (с.Кульчіївці) | 104,3 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
51 | Хмельницька | Хмельницький | 106 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 29426-40 |
52 | Черкаська | Умань | 106,6 | 0,2 | неспрямована | 24 год/добу | 25071-00 |
53 | Черкаська | Черкаси | 104,5 | 1 | неспрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
54 | Чернігівська | Бахмач | 67,94 | 1 | неспрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
55 | Чернігівська | Бахмач | 71,69 | 1 | неспрямована | 24 год/добу | 47506-80 |
3. Ефірно-кабельні системи типу "Телевізійне село" | |||||||
1 | Дніпропетровська | Апостолове | 12 ДМХ каналів | по 0,0005 | спрямована | 24 год/добу | 1700-00 |
2 | Одеська | Білгород-Дністровський | 2 ДМХ канали | по 0,0005 | спрямована | 24 год/добу | 1700-00 |
**передбачено для міськрайонного, місцевого та загальнонаціонального мовлення згідно з сіткою мовлення: | |||||||
міськрайонне мовлення: понеділок-п'ятниця 06.30-06.44 | |||||||
місцеве мовлення: | понеділок-п’ятниця | субота | неділя | ||||
06:45-06:54 | 06:10-06:29 | 06:10-06:29 | |||||
08:10-08:29 | 08:10-08:29 | 08:10-08:29 | |||||
15:40-15:59 | 12:40-12:56 | 15:45-15:59 | |||||
18:10-18:59 | 17:45-17:59 | 18:10-18:59 | |||||
20:00-20:29 | 18:10-18:59 | 20:00-20:29 | |||||
20:00-20:29 | |||||||
для комерційного використання: | |||||||
понеділок-п’ятниця | субота | неділя | |||||
10:30-10:59 | 14:00-14:59 | 14:00-14:59 | |||||
11:40-11:59 | 15:15-16:14 | 23:05-23:49 | |||||
14:00-14:59 | |||||||
інше- загальнонаціональне мовлення | |||||||
*** - понеділок, вівторок, четвер, субота: 24 години/добу; середа, п"ятниця: 06.44-06.30 (обсягом 23 години 46 хв/добу); | |||||||
- неділя: 14.59-14.00 (обсягом 23 год.01 хв/добу). | |||||||
4. Телебачення (канали експериментального цифрового мовлення) | |||||||
Населений пункт | Теланал (ТВК) | Потужність кВт | Направленість антени | Обсяг мовлення, год/добу | Максимальний грошовий збір на рощповсюдження однієї програми грн. | ||
1 | Київ | 41 | 1,3 | неспрямована | 24 год/добу | 60212-49 | |
2 | Київ | 43 | 0,5 | неспрямована | 24 год/добу | 25074-66 | |
3 | Київ | 51 | 1 | спрямована | 24 год/добу | 60212-49 | |
4 | Київ | 64 | 0,2 | неспрямована | 24 год/добу | 23409-36 | |
Ці частоти призначені для створення експериментальної багатоканальної ефірної телемережі для розповсюдження телепрограм у стандарті DVB-T (один телевізійний канал призначений для розповсюдження не менше 4 телепрограм стандартної якості, одна з яких є програмою власного (за погодженням з Національною радою України - вітчизняного) виробництва). | |||||||
Пріоритет надається програмам українських телерадіоорганізацій, які мають ліцензію на мовлення. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має право оголосити конкурс на розповсюдження окремих програм в кожному телеканалі. | |||||||
Ліцензіат, який має право мовлення з використанням експериментальної телемережі, надає щорічний звіт про виконання технічних вимог експерименту. Переможці конкурсу зобов'язані освоїти територію розповсюдження програм в межах зони координації до 01 січня 2008 року. | |||||||
Для участі в конкурсі претенденти, крім документів визначених статтею 14 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", надають типові угоди з телерадіоорганізаціями із зазначенням максимально-граничної вартості на розповсюдження телепрограм. | |||||||
Переможець конкурсу на створення багатоканальної мережі зобов'язаний укласти угоди на розповсюдження програм телерадіоорганізацій, які визначені Національною радою. | |||||||
Національна рада в ході експерименту може уточнювати умови користування частотами, але не частіше ніж один раз на рік. | |||||||
Програми розповсюджуються без обмеження доступу. | |||||||
Технічні вимоги: | |||||||
- впровадження нових технологій цифрового ефірного наземного мовлення та надання нових інтерактивних послуг споживачам, в тому числі електронного провідника програм. | |||||||
- проведення практичних досліджень різних новітніх модифікацій цифрового мовлення стандарту DVB-T. | |||||||
- проведення тестування і вибору найбільш оптимальних для України моделей цифрових декодерів (сет-топ-боксів). Підготовка рекомендацій та вимог до характеристик декодерів, які можуть використовуватися на українському ринку, для створення специфікацій сертифікованих декодерів. Проведення досліджень для виявлення попиту глядачів на різні модифікації цифрового ефірного мовлення і підготовка бізнес-моделі розвитку. | |||||||
- передача результатів науково-дослідних робіт, проведених в період експериментального мовлення, Національній раді для їх використання при подальшому впровадженні цифрового мовлення. Телеканали, винесені на конкурс, можуть бути замінені на інші згідно з планом модифікацій частотних присвоєнь на етапі планового переходу до цифрового мовлення. | |||||||
Національна рада при проведенні наступних конкурсів на користування каналами цифрового ефірного наземного мовлення в інших містах України надаватиме пріоритет ліцензіатам, діяльність яких під час проведення експерименту буде успішною. | |||||||
Завершення експерименту визначається рішенням Національної ради, яким встановлюється порядок подальшого використання багатоканальної ефірної наземної цифрової телемережі. У разі невиконання ліцензіатом умов ліцензій, дію його ліцензії може бути зупинено і оголошено новий конкурс. | |||||||
Заяви на участь у конкурсі приймаються з 30 січня 2006 року до 18.00 години 28 лютого 2006 року включно за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 2, Ліцензійно-реєстраційне управління, т. 270-55-34 | |||||||
Конкурс опублікований в газеті „Голос України” № 246 від 27 грудня 2005 року |
Наші друзі та партнери: