Конкурс 27/11/2007
Теги:
Конкурси та переможці
Перегляди: 2316
Додано: 2012-12-25 23:00:08 (admin)
Оновлено: 2018-12-17 20:12:58 (E.v.g.)
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
від 21 листопада 2007 року N 1672
Про оголошення конкурсу на мовлення з використанням вільних телерадіоканалів
Дію рішення зупинено в частині оголошення конкурсу в п. 10 та п. 17 повідомлення
на телевізійні канали мовлення, призначені для створення та розвитку каналів мовлення без
обмеження територіальної категорії: Одеська область, м. Одеса - 1 ТВК, Кіровоградська область, м. Ульянівка - 26 ТВК
(згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
від 6 лютого 2008 року N 143)
(Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 листопада 2007 року N 1674 передбачено зміни до додатка цього рішення)
Розглянувши інформацію ліцензійного департаменту, департаменту контрольно-аналітичної роботи та фінансово-економічного управління щодо оголошення конкурсу на мовлення з використанням вільних радіочастот для телерадіомовлення, відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, керуючись ст. 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:
1. Оголосити конкурс на отримання ліцензії згідно з рішенням Національної ради від 21.11.2007 "Про затвердження конкурсних умов".
2. Конкурсну гарантію встановити в розмірі 5 % від максимального розміру ліцензійного збору.
3. Затвердити текст повідомлення "Про проведення конкурсу на мовлення".
4. Відділу зв'язків з засобами масової інформації та громадськістю опублікувати оголошення про конкурс у засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради В. Лясовського.
Голова Національної ради
В. Шевченко
Відповідальний секретар
В. Лясовський
Додаток | |||||||||
до рішення Національної ради | |||||||||
27.11.2007 № 1674 | |||||||||
Стислі відомості про канали мовлення, максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення | |||||||||
№ з/п | Область | Населений пункт | Частота, МГц | Потужність, кВт | Направле-ність антени | Граничний обсяг мовлення на конкурс | Максималь-ний розмір ліцензійного збору, грн | Конкурсна гарантія, грн (5% максимального розміру ліцензійного збору) | |
Телевізійні канали мовлення, призначені для створення та розвитку каналів мовлення без обмеження територіальної категорії: | |||||||||
1 | Волинська | Горохів | 42 | 0,1 | спрямована | 9 годин на добу | 6080,18 | 304,01 | |
2 | Волинська | Ковель | 43 | 1 | спрямована | 9 годин на добу | 34737,98 | 1736,90 | |
3 | Волинська | Нововолинськ | 11 | 0,1 | спрямована | 9 годин на добу | 5531,18 | 276,56 | |
4 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 51 | 5 | 4 години на добу (07.00-08.00, 15.00-16.00, 21.00-23.00) | 25815,20 | 1290,76 | ||
5 | Дніпропетровська | Кривий Ріг | 36 | 1 | 4 години на добу (02.00-06.00) | 15439,10 | 771,96 | ||
6 | Донецька | Макіївка | 25 | 0,1 | 5 годин на добу | 3377,88 | 168,89 | ||
7 | Житомирська | Житомир | 23 | 1 | спрямована | 8 годин на добу (23.00-07.00) | 30878,20 | 1543,91 | |
8 | Запорізька | Енергодар | 39 | 0,1 | 24 години на добу | 16213,80 | 810,69 | ||
9 | Кіровоградська | Гайворон | 28 | 0,1 | 8 годин на добу (пон-п'ят: 02.00-07.00, 13.00-16.00; суб, нед: 01.00-09.00) | 5404,60 | 270,23 | ||
10 | Кіровоградська | Ульянівка | 26 | 0,01 | спрямована | 24 години на добу | 7246,80 | 362,34 | |
11 | Миколаївська | Братське | 38 | 0,1 | 6 годин на добу (07.00-08.00; 11.00-13.00; 16.00-19.00) | 4053,45 | 202,67 | ||
12 | Миколаївська | Криве Озеро | 31 | 0,1 | 6 годин на добу (07.00-08.00; 11.00-13.00; 16.00-19.00) | 4053,45 | 202,67 | ||
13 | Миколаївська | Миколаїв | 59 | 0,1 | 24 години на добу | 16213,80 | 810,69 | ||
14 | Одеська | Березівка | 42 | 0,1 | спрямована | 10 годин на добу | 6755,75 | 337,79 | |
15 | Одеська | Іллічівськ | 3 | 0,01 | 10 годин на добу | 2912,75 | 145,64 | ||
16 | Одеська | Овідіополь | 41 | 0,1 | спрямована | 19 годин на добу (00.00-19.00) | 12835,93 | 641,80 | |
17 | Одеська | Одеса | 1 | 0,1 | спрямована | 8 годин на добу (00.00- 08.00) | 4916,60 | 245,83 | |
18 | Рівненська | Дубно | 44 | 0,04 | спрямована | 24 години на добу | 14749,80 | 737,49 | |
19 | Чернігівська | Варва | 24 | 0,1 | спрямована | 17 годин на добу | 11484,78 | 574,24 | |
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
20 | Крим АР | Керч | 100,3 | 0,5 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
21 | Крим АР | Стерегуще | 103,6 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
22 | Крим АР | Чорноморське | 101,3 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
23 | Крим АР | Севастополь | 90,4 | 0,5 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
24 | Крим АР | Морське | 105,2 | 0,03 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
25 | Крим АР | Партеніт | 100,5 | 0,03 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
26 | Крим АР | Алупка | 103,7 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
27 | Крим АР | Генеральське | 105,6 | 0,03 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
28 | Крим АР | Нікіта | 103,7 | 0,03 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
29 | Крим АР | Оленівка | 102,9 | 0,03 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
30 | Крим АР | Паркове | 102,9 | 0,1 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
31 | Крим АР | Привітне | 101,3 | 0,03 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
32 | Крим АР | Рибаче | 103,8 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
33 | Крим АР | Форос | 105,2 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
306492,80 | 15324,64 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
34 | Крим АР | Керч | 100,3 | 0,5 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
35 | Крим АР | Стерегуще | 103,6 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
36 | Крим АР | Чорноморське | 101,3 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
37 | Крим АР | Севастополь | 90,4 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
38 | Крим АР | Морське | 105,2 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
39 | Крим АР | Партеніт | 100,5 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
40 | Крим АР | Алупка | 103,7 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
41 | Крим АР | Генеральське | 105,6 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
42 | Крим АР | Нікіта | 103,7 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
43 | Крим АР | Оленівка | 102,9 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
44 | Крим АР | Паркове | 102,9 | 0,1 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
45 | Крим АР | Привітне | 101,3 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
46 | Крим АР | Рибаче | 103,8 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
47 | Крим АР | Форос | 105,2 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
30316,14 | 1515,81 | ||||||||
Радіочастоти, призначені для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
48 | Крим АР | Керч | 100,3 | 0,5 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | |
49 | Крим АР | Стерегуще | 103,6 | 0,1 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | ||
50 | Крим АР | Чорноморське | 101,3 | 0,1 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | ||
51 | Крим АР | Севастополь | 90,4 | 0,5 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | ||
52 | Крим АР | Морське | 105,2 | 0,03 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 154,28 | 7,71 | ||
53 | Крим АР | Партеніт | 100,5 | 0,03 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 154,28 | 7,71 | ||
54 | Крим АР | Алупка | 103,7 | 0,1 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | ||
55 | Крим АР | Генеральське | 105,6 | 0,03 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 154,28 | 7,71 | ||
56 | Крим АР | Нікіта | 103,7 | 0,03 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 154,28 | 7,71 | ||
57 | Крим АР | Оленівка | 102,9 | 0,03 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 154,28 | 7,71 | ||
58 | Крим АР | Паркове | 102,9 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | |
59 | Крим АР | Привітне | 101,3 | 0,03 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 154,28 | 7,71 | ||
60 | Крим АР | Рибаче | 103,8 | 0,1 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | ||
61 | Крим АР | Форос | 105,2 | 0,1 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | ||
Канал радіомовлення, призначений для створення та розвитку регіонального та місцевого мовлення, що охоплює: | |||||||||
62 | Житомирська | Овруч | 100,6 | 2,0 | спрямована | 24 години на добу | |||
63 | Київська | Володарка | 103,5 | 0,1 | 24 години на добу | ||||
64 | Київська | Київ | 93,8 | 0,1 | спрямована | 24 години на добу | |||
107724,78 | 5386,24 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для створення та розвитку каналу мовлення без обмеження територіальної категорії, що охоплює: | |||||||||
65 | Сумська | Шостка | 107,8 | 0,25 | 24 години на добу | ||||
66 | Сумська | Суми | 88,1 | 0,5 | 24 години на добу | ||||
67 | Сумська | Тростянець | 104,1 | 0,5 | спрямована | 24 години на добу | |||
68 | Сумська | Білопілля | 91,6 | 0,25 | спрямована | 24 години на добу | |||
117705,60 | 5885,28 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для створення та розвитку каналу мовлення без обмеження територіальної категорії, що охоплює: | |||||||||
69 | Черкаська | Черкаси | 102,4 | 0,5 | 24 години на добу | ||||
70 | Черкаська | Тальне | 105,2 | 0,1 | 24 години на добу | ||||
53985,00 | 2699,25 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
71 | Вінницька | Баланівка | 105,1 | 1,0 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | 42860,12 | 2143,01 | |
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
72 | Житомирська | Овруч | 104,2 | 2,0 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
73 | Житомирська | Олевськ | 100,2 | 1,0 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
89088,30 | 4454,42 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
74 | Закарпатська | Добрянське | 100,5 | 0,1 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | 22156,50 | 1107,83 | |
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
75 | Івано-Франківська | Верховина | 103,6 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | 22156,50 | 1107,83 | ||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
76 | Луганська | Білолуцьк | 102,4 | 0,25 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
77 | Луганська | Марківка | 101,6 | 0,25 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
78 | Луганська | Біловодськ | 99,1 | 0,25 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
79 | Луганська | Зоринівка | 101,2 | 0,5 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
106192,72 | 5309,64 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
80 | Львівська | Добромиль | 105,6 | 0,25 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
81 | Львівська | Турка | 106,9 | 0,5 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
53096,36 | 2654,82 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
82 | Одеська | Котовськ | 103,6 | 0,5 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
83 | Одеська | Тарутіне | 99,2 | 0,25 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
84 | Одеська | Болград | 105,7 | 0,5 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
85 | Одеська | Велика Михайлівка | 104,5 | 0,1 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
86 | Одеська | Кодима | 102,6 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
87 | Одеська | Фрунзівка | 102,1 | 0,25 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
150505,72 | 7525,29 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
88 | Харківська | Великий Бурлук | 105,4 | 0,5 | 151 год 49 хв/ тиждень* | 26548,18 | 1327,41 | ||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
89 | Чернігівська | Новгород-Сіверський | 101,0 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
90 | Чернігівська | Холми | 106,1 | 0,5 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
48704,68 | 2435,23 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | |||||||||
91 | Чернівецька | Новодністровськ | 106,6 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
92 | Чернівецька | Путила | 107,0 | 0,25 | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||||
48704,68 | 2435,23 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
93 | Вінницька | Баланівка | 105,1 | 1,0 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | 4239,43 | 211,97 | |
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
94 | Житомирська | Овруч | 104,2 | 2,0 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
95 | Житомирська | Олевськ | 100,2 | 1,0 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
8812,01 | 440,60 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
96 | Закарпатська | Добрянське | 100,5 | 0,1 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,57 | 109,58 | |
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
97 | Івано-Франківська | Верховина | 103,6 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,57 | 109,58 | ||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
98 | Луганська | Білолуцьк | 102,4 | 0,25 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
99 | Луганська | Марківка | 101,6 | 0,25 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
100 | Луганська | Біловодськ | 99,1 | 0,25 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
101 | Луганська | Зоринівка | 101,2 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
10503,84 | 525,19 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
102 | Львівська | Добромиль | 105,6 | 0,25 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
103 | Львівська | Турка | 106,9 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
5251,92 | 262,60 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
104 | Одеська | Котовськ | 103,6 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
105 | Одеська | Тарутіне | 99,2 | 0,25 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
106 | Одеська | Болград | 105,7 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
107 | Одеська | Велика Михайлівка | 104,5 | 0,1 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
108 | Одеська | Кодима | 102,6 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
109 | Одеська | Фрунзівка | 102,1 | 0,25 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
14886,98 | 744,35 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
110 | Харківська | Великий Бурлук | 105,4 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2625,96 | 131,30 | ||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
111 | Чернігівська | Новгород-Сіверський | 101,0 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
112 | Чернігівська | Холми | 106,1 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
4817,53 | 240,88 | ||||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | |||||||||
113 | Чернівецька | Новодністровськ | 106,6 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
114 | Чернівецька | Путила | 107,0 | 0,25 | 15 год 01 хв/тиждень** | ||||
4817,53 | 240,88 | ||||||||
Радіочастота, призначена для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
115 | Вінницька | Баланівка | 105,1 | 1,0 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 329,37 | 16,47 | |
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
116 | Житомирська | Овруч | 104,2 | 2,0 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 355,25 | 17,76 | |
117 | Житомирська | Олевськ | 100,2 | 1,0 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 329,37 | 16,47 | ||
Радіочастота, призначена для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
118 | Закарпатська | Добрянське | 100,5 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | |
Радіочастота, призначена для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
119 | Івано-Франківська | Верховина | 103,6 | 0,1 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | ||
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
120 | Луганська | Білолуцьк | 102,4 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | |
121 | Луганська | Марківка | 101,6 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | |
122 | Луганська | Біловодськ | 99,1 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | |
123 | Луганська | Зоринівка | 101,2 | 0,5 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | ||
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
124 | Львівська | Добромиль | 105,6 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | |
125 | Львівська | Турка | 106,9 | 0,5 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | ||
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
126 | Одеська | Котовськ | 103,6 | 0,5 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | ||
127 | Одеська | Тарутіне | 99,2 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | |
128 | Одеська | Болград | 105,7 | 0,5 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | ||
129 | Одеська | Велика Михайлівка | 104,5 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | |
130 | Одеська | Кодима | 102,6 | 0,1 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | ||
131 | Одеська | Фрунзівка | 102,1 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | |
Радіочастота, призначена для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
132 | Харківська | Великий Бурлук | 105,4 | 0,5 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | ||
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
133 | Чернігівська | Новгород-Сіверський | 101,0 | 0,1 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | ||
134 | Чернігівська | Холми | 106,1 | 0,5 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | ||
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку місцевого мовлення: | |||||||||
135 | Чернівецька | Новодністровськ | 106,6 | 0,1 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 170,27 | 8,51 | ||
136 | Чернівецька | Путила | 107,0 | 0,25 | 1 год 10 хв /тиждень*** | 204,02 | 10,20 | ||
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку каналів мовлення без обмеження територіальної категорії: | |||||||||
137 | Волинська | Нововолинськ | 106,8 | 0,25 | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | ||
138 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 100,5 | 1 | спрямована | 04 год/добу (02.00-06.00) | 7917,80 | 395,89 | |
139 | Донецька | Торез | 92,9 | 0,1 | спрямована | 24 години на добу | 24558,60 | 1227,93 | |
140 | Івано-Франківська | Бурштин | 101,6 | 0,25 | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | ||
141 | Івано-Франківська | Івано-Франківськ | 100,9 | 0,5 | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | ||
142 | Кіровоградська | Знам'янка | 100,7 | 0,3 | 12 год/добу (з 30 по 60 хвилину щогодини) | 14713,20 | 735,66 | ||
143 | Кіровоградська | Кіровоград | 103,4 | 0,25 | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | ||
144 | Крим АР | Євпаторія | 101 | 0,5 | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | ||
145 | Крим АР | Судак | 103,2 | 0,1 | спрямована | 24 години на добу | 24558,60 | 1227,93 | |
146 | Крим АР | Алушта | 101,6 | 0,1 | 24 години на добу | 24558,60 | 1227,93 | ||
147 | Крим АР | Феодосія | 103,4 | 0,25 | спрямована | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | |
148 | Крим АР | Ялта | 105,1 | 0,25 | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | ||
149 | Крим АР | Євпаторія | 102,5 | 0,1 | 24 години на добу | 24558,60 | 1227,93 | ||
150 | Луганська | Кремінна | 104,6 | 0,1 | спрямована | 24 години на добу | 24558,60 | 1227,93 | |
151 | Львівська | Стрий | 101 | 0,25 | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | ||
152 | Миколаївська | Миколаїв | 103,3 | 0,5 | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | ||
153 | Одеська | Жовтень | 103,4 | 2,0 | спрямована | 24 години на добу | 51240,00 | 2562,00 | |
154 | Одеська | Кам'янське | 100,2 | 2,0 | спрямована | 24 години на добу | 51240,00 | 2562,00 | |
155 | Одеська | Ізмаїл | 98,6 | 0,1 | спрямована | 24 години на добу | 24558,60 | 1227,93 | |
156 | Полтавська | Полтава | 102,7 | 0,25 | спрямована | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | |
157 | Рівненська | Антопіль | 90,9 | 0,5 | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | ||
158 | Тернопільська | Тернопіль | 89,0 | 0,5 | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | ||
159 | Харківська | Куп'янськ | 101,3 | 0,2 | спрямована | 24 години на добу | 25071,00 | 1253,55 | |
160 | Херсонська | Херсон | 106,2 | 2,0 | 24 години на добу | 51240,00 | 2562,00 | ||
161 | Херсонська | Генічеськ | 101,8 | 0,1 | 24 години на добу | 24558,60 | 1227,93 | ||
162 | Херсонська | Херсон | 99,0 | 0,5 | спрямована | 24 години на добу | 29426,40 | 1471,32 | |
163 | Хмельницька | Хмельницький | 104,0 | 0,1 | 24 години на добу | 24558,60 | 1227,93 | ||
164 | Хмельницька | Хмельницький | 104,6 | 1 | спрямована | 02 год/добу | 3958,90 | 197,95 | |
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку місцевих каналів мовлення: | |||||||||
165 | Вінницька | Калинівка | 68 | 0,1 | 70 хв/тиждень (пн-птн: 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | ||
166 | Вінницька | Ладижин | 67,97 | 0,2 | 70 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 173,82 | 8,69 | ||
167 | Вінницька | Селище | 69,5 | 0,1 | 70 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | ||
168 | Вінницька | Тиврів | 67,13 | 0,1 | 70 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | ||
169 | Вінницька | Бар (Мальчіївці) | 67,91 | 0,1 | 14 хв/тиждень: (пн.06.30-06.44) | 34,05 | 1,70 | ||
170 | Вінницька | Жмеринка | 67,34 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, вівт, чт: 06.30-06.44). | 102,16 | 5,11 | ||
171 | Вінницька | Липовець | 66,86 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, вівт, чт: 06.30-06.44). | 102,16 | 5,11 | ||
172 | Вінницька | Муровані Курилівці | 106,1 | 0,1 | спрямована | 42 хв/тиждень (пн, вівт, чт: 06.30-06.44). | 102,16 | 5,11 | |
173 | Вінницька | Томашпіль | 68,12 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, вівт, чт: 06.30-06.44). | 102,16 | 5,11 | ||
174 | Вінницька | Тростянець | 70,73 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, вівт, чт: 06.30-06.44). | 102,16 | 5,11 | ||
175 | Вінницька | Могилів-Подільський | 104,2 | 0,1 | 28 хв/тиждень (вівт, чт: 06.30-06.44) | 68,11 | 3,41 | ||
176 | Вінницька | Погребище | 69,11 | 0,1 | 28 хв/тиждень (вівт, чт: 06.30-06.44) | 68,11 | 3,41 | ||
177 | Вінницька | Тульчин | 105,5 | 0,1 | 28 хв/тиждень (вівт, чт: 06.30-06.44) | 68,11 | 3,41 | ||
178 | Вінницька | Немирів | 102 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, ср, чт: 06.30-06.44) | 102,16 | 5,11 | ||
179 | Вінницька | Шаргород | 72,98 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, ср, чт: 06.30-06.44) | 102,16 | 5,11 | ||
180 | Вінницька | Чернівці (Мазурівка) | 102,4 | 0,1 | спрямована | 14 хв./тиждень (вівт: 06.30-06.44) | 34,05 | 1,70 | |
Канал мовлення, призначений для регіонального (в межах області) мовлення: | |||||||||
181 | Кіровоградська | Долинська | 104,9 | 0,25 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2625,96 | 131,30 | ||
Сітка мовлення | |||||||||
*загальнонаціональне мовлення | понеділок-п’ятниця | субота | неділя | ||||||
00:00-06:30 | 00:00-06:10 | 00:00-06:10 | |||||||
06:44-06:45 | 06:29-08:10 | 06:29-08:10 | |||||||
06:54-08:10 | 08:29-12:40 | 08:29-15:45 | |||||||
08:29-15:40 | 12:56-17:45 | 15:59-18:10 | |||||||
15:59-18:10 | 17:59-18:10 | 18:59-20:00 | |||||||
18:59-20:00 | 18:59-20:00 | 20:29-24:00 | |||||||
20:29-24:00 | 20:29-24:00 | ||||||||
**регіональне (в межах області) мовлення | понеділок-п’ятниця | субота | неділя | ||||||
06:45-06:54 | 06:10-06:29 | 06:10-06:29 | |||||||
08:10-08:29 | 08:10-08:29 | 08:10-08:29 | |||||||
15:40-15:59 | 12:40-12:56 | 15:45-15:59 | |||||||
18:10-18:59 | 17:45-17:59 | 18:10-18:59 | |||||||
20:00-20:29 | 18:10-18:59 | 20:00-20:29 | |||||||
20:00-20:29 | |||||||||
***місцеве мовлення | понеділок- п'ятниця | ||||||||
06.30-06.44 | |||||||||
Конкурсні умови | |||||||||
а) Ліцензійні умови для мовлення: | |||||||||
