
Мовлення відсутнє (телевізійні канали)
Загальна кількість частотних присвоєнь - 335
Загальна потужність - 209.2 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Перший | 0.001 | Дзигівка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Довжок (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Джугастра (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Забрідь (Драгівської ТГ) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.01 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.01 | Татарів (Ворохтянської ТГ) | вул. Бащенка 665, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2015-04-07 | 06:27-01:09 | admin, 2015-04-07 | |
+ | 1 | Перший | 0.001 | Кукули (Студенянської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.01 | Зелена (Пасічнянської ТГ) | Присілок Центр, 1085А, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з квітня 2010 року | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Фальків (Берегометської ТГ) | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Василів (Кадубовецької ТГ) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Перший | 0.1 | Вижниця | вул. Л. Кобилиці 30-А, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | А1 | 0.1 | Одеса | Гагаринське плато 5-б | немає мовлення з 201?-??-?? | 08:00-00:00 | admin, 201?-??-?? | |
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Нововасилівка (Врадіївської ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 1 | 1+1 | 0.1 | Троїцьке | вул. Шевченка 38, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2022-03-01 | admin, 2022-03-01 | ||
+ | 1 | Перший | 0.01 | Красник (Верховинської ТГ) | урочище Кошарище 2-Б, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 1 | Перший | 0.001 | Луги (Спаської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Ізки (Пилипецької ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Чорноголова (Дубриницько-Малоберезнянської ТГ) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | Перший | 0.1 | Чемерівці | вул. Свободи 72-А, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | Перший | 0.001 | Більче-Золоте | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | Інтер | 0.001 | Мар’янівка (Врадіївської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 2 | 1+1 | 5 | Луганськ | вул. Демьохіна 25, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 2 | Перший | 0.001 | Глибокий Потік (Солотвинської ТГ) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | Перший | 0.1 | Нові Маяки (Старомаяківської ТГ) | щогла ОФКРРТ | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Перший | 1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2013-07-03 | |
+ | 3 | Перший | 0.001 | Бабчинці | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | |
+ | 3 | Перший | 0.001 | Юрківці (Яришівської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Перший | 0.01 | Інкерман (Севастопольської міськради) | вул. Менжинського 35 | немає мовлення | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Перший | 0.01 | Орлине (Севастопольської міськради) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Бриз | 0.001 | Севастополь | Історичний бульвар 4, вежа РТПЦ АРК | немає мовлення | |||
+ | 3 | Інтер | 0.001 | Бабине (Вашківецької ТГ) | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 3 | Перший | 0.1 | Поляківське (Путильської ТГ) | гора Сена, вул. Поляківська 18, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Брідок (Вікнянської ТГ) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 0.01 | Чуньків (Кадубовецької ТГ) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 2.5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | radioboy, 2013-03-05 | |
+ | 3 | Перший | Голозубинці (Дунаєвецької ТГ) | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Кам’янець-Подільський | пл. Вірменський ринок 8 | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Перший | 10 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | має за ліцензією 25 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | microsoftpasha, 2017-11-26 | |
+ | 3 | Перший | 0.01 | Новопавлівка (Врадіївської ТГ) | вежа МФКРРТ | мовить з відхиленням від параметрів РЕЗ немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Перший | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Інтер | 5 | Луганськ | вул. Демьохіна 25, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-30 | E.v.g., 2014-05-30 | ||
+ | 3 | Перший | 2 | Кам'янка | вул. Центральна 1-В, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Ділове (Рахівської ТГ) | урочище Погар, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Перший | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Перший | 0.01 | Чорнухи | вул. Будівельників 9, стовп ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Агрономія (Арбузинської ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | serik777, 2013-02-27 | ||
+ | 4 | Перший | 0.1 | Микуличин (Яремчанської ТГ) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 4 | Перший | 0.001 | Красноїлля (Верховинської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | 11-й канал | 0.1 | Запоріжжя | вул. Матросова 24, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2017-02-20 | Evgeniy, 2017-02-20 | ||
+ | 4 | Перший | 0.001 | Німецька Мокра (Усть-Чорнянської ТГ) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Перший | 25 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 2014-05-?? | |
+ | 4 | Перший | 0.01 | Чечельник | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Перший | 0.01 | Шлишківці (Могилів-Подільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | |
+ | 4 | Перший | 0.1 | Піщанка | вул. Центральна 66/2, вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Великосербулівка (Єланецької ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Щербані (Дорошівської ТГ) | вежа Сільради на території консервного заводу | не відповідає параметрам телевізійного мовлення немає мовлення з 2013-07-09 | admin, 2013-07-09 | ||
+ | 4 | 1+1 | 0.001 | Новомиколаївка (Софіївської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 5 | Перший | 25 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2017-03-07 | |
+ | 5 | Перший | 0.1 | Могилів-Подільський | вул. Озаринецька 41-А, вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Перший | 0.001 | Качківка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Перший | 0.001 | Володіївці (Чернівецької ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | КРТ | 0.01 | Тисмениця | вул. Галицька 91, водонапірна вежа | немає мовлення з 2020-02-07 | Розклад
00:00-17:00, 20:00-00:00
|
BanderaTV, 2020-02-07 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Широкий | вежа ЛФКРРТ | увага, ТВК "європейський" у III діапазоні немає мовлення з 2022-03-01 | план Перший / план Суспільне Культура / план Суспільне Донбас / ДІМ (HD, 1080i) / план 1+1 / план 2+2 / Рада (HD, 1080i) ***** конкурс на 12 телеканалів від 20/07/2023 | admin, 2022-03-01 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1.4 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | увага, ТВК "європейський" у III діапазоні немає мовлення з 2022-03-17 | план Перший / план Суспільне Культура / план Суспільне Донбас / ДІМ (HD, 1080i) / Сонце / план Правда ТуТ / Рада (HD, 1080i) ***** конкурс на 12 телеканалів від 20/07/2023 | admin, 2022-03-17 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1.4 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | увага, ТВК "європейський" у III діапазоні немає мовлення з 2022-03-01 | план Перший / план Суспільне Культура / план Суспільне Донбас / ДІМ (HD, 1080i) / Сонце / план Правда ТуТ / Рада (HD, 1080i) ***** конкурс на 12 телеканалів від 20/07/2023 | admin, 2022-03-01 | |
+ | 5 | Перший | 0.01 | Селятин | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 5 | Перший | 2.5 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | alepanasyuk, 2013-02-10 | |
+ | 5 | Перший | 0.001 | Кам’янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | згідно ліцензії вул. Пушкінська 29 немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Перший | 20 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2016-06-17 | |
+ | 5 | Перший | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
atmos, 2013-02-15 | |
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Любомирівка (Березнегуватської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 5 | Перший | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Городище | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | admin, 201?-??-?? | ||
+ | 5 | Перший | 0.01 | Верхній Ясенів (Верховинської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2015-04-09 | |
+ | 5 | Перший | 0.1 | Красна (Дубівської ТГ) | гора Кінець, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Новоселиця (Нересницької ТГ) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2004-06-?? | admin, 2004-06-?? | ||
+ | 6 | Перший | 2.5 | Чернівці | вул. Білецька 6, вежа ЧФКРРТ | за ліцензією має бути 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Chevalier, 2013-08-01 | |
+ | 6 | Перший | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2018-09-22 | |
+ | 6 | Перший | 5 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | Перший | 5 | Луганськ | вул. Демьохіна 25, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 2014-05-?? | |
+ | 6 | Перший | 5 | Кропивницький | вул. Садова 88, вежа КФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | sheva_2000, 2013-06-25 | |
+ | 6 | Перший | 0.001 | Ізки (Пилипецької ТГ) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | Донбас | 1 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 6 | Перший | 20 | Ковель | вул. Варшавська 5, щогла ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
ivasyk, 2013-07-24 | |
+ | 6 | Перший | 0.001 | Липівка (Томашпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | згідно інших даних може мовити на 12 ТВК немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | Перший | 0.01 | Гальжбіївка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | Перший | 0.001 | Ратуш (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Яришів | вежа ВФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 6 | Перший | 0.01 | Леонівка (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | 6-й канал | 0.01 | Горлівка | пл. Леніна 3 | немає мовлення з 2014 | |||
+ | 7 | Прямий | 0.01 | Горлівка | пл. Леніна 3 | немає мовлення з 2015-01-11 | Розклад
Понеділок – п’ятниця: 12:10-19:00; 20:00-21:10. Субота: 12:30-19:00; 20:00-21:10; 23:10-23:30. Неділя: 09:00-16:00; 20:00-21:00.
|
admin, 2015-01-11 | |
+ | 7 | Перший | 0.1 | Яблуниця (Поляницької ТГ) | урочище Довгий Грунь, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Перший | 0.01 | Нижній Бистрий (Горінчівської ТГ) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Перший | 5 | Кам’янське (Арцизької ТГ) | вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Перший | 2.5 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | mr.skromnost, 2013-02-11 | |
+ | 7 | Перший | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | АТН | 0.1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2022-12-13 | 00:50-06:50 | BanderaTV, 2022-12-13 | |
+ | 7 | Перший | 0.1 | Чутове | вул. Центральна 122, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | fmdxua, 2013-03-03 | |
+ | 7 | Перший | 5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +3,9 кГц немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | m1984, 2018-01-30 | |
+ | 7 | Перший | 0.1 | Турка | вул. Поляна 110, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Тараща | вул. Видна 68, вежа КФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Перший | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 7 | Перший | 0.1 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 7 | Перший | 0.1 | Бердянськ | вул. Руденка 4-А, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2016-07-01 | |
+ | 7 | Перший | 0.1 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-12-01 | 06:27-01:09 | admin, 2014-12-01 | |
+ | 8 | Перший | 0.01 | Розтоки (Усть-Путильської ТГ) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | Перший | 0.01 | Верхні Станівці (Брусницької ТГ) | вежа ЧФКРРТ | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Перший | 2.5 | Василівка (Любимівської ТГ) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Перший | 20 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Aleks777, 2015-02-22 | |
+ | 8 | 1+1 | 0.1 | Красний Луч | вул. Молодіжна 16-А, щогла ЛФКРРТ | немає мовлення з 2015-03-05 | E.v.g., 2015-03-05 | ||
+ | 8 | 1+1 | 0.01 | Городище | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | admin, 201?-??-?? | ||
+ | 8 | Перший | 0.1 | Перечин | гора Плішка, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Перший | 0.001 | Плоске (Полянської ТГ) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Перший | 0.03 | Ясіня | гора Костирівка, щогла ЗФКРРТ "Чорна Тиса" | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Перший | 0.1 | Верхній Коропець | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | 1+1 | 1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з | |||
+ | 8 | Раніше задіяний ТВК (ex Україна) | 1 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2022-03-17 | admin, 2022-03-17 | ||
+ | 8 | Перший | 0.001 | Привільне | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.01 | Татарів (Ворохтянської ТГ) | вул. Бащенка 665, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2015-04-07 | admin, 2015-04-07 | ||
+ | 8 | Резерв | 0.01 | Єнакієве | немає мовлення | ||||
+ | 8 | Перший | Щербані (Дорошівської ТГ) | вежа Сільради на території консервного заводу | зміщення несучої частоти на +10,4 кГц немає мовлення з 2013-07-09 | 06:27-01:09 | admin, 2013-07-09 | ||
+ | 8 | Перший | 0.001 | Астахове (Довжанської ТГ) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Інтер | 0.001 | Новомиколаївка (Софіївської ТГ) | немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-?? | |||
+ | 8 | ДІМ | 5 | Чонгар (Генічеської ТГ) | вул. Берегова, щогла ТОВ "Телемережі України" | перенос з Красноперекопська немає мовлення з 0004-02-24 | admin, 0004-02-24 | ||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 5 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | alex78, 2013-03-13 | |
+ | 9 | Перший | 0.01 | Долишній Шепіт (Берегометської ТГ) | щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Ластівці (Жванецької ТГ) | вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Верхні Петрівці | вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Ганнівка (Хрустальненської ТГ) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Інтер | 0.001 | Мостове (Новомар’ївської ТГ) | вежа ТОВ "Астеліт | немає мовлення з 2013-08-01 | admin, 2013-08-01 | ||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Дорошівці (Вікнянської ТГ) | у планах перенос на 10 ТВК немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Резерв | 0.1 | Куп'янськ | останній конкурс без претендентів немає мовлення з 2017-01-?? | admin, 2017-01-?? | |||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Нововасилівка (Врадіївської ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Інтер | 0.1 | Лисичанськ | просп. Перемоги 161-А, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2022-05-08 | admin, 2022-05-08 | ||
+ | 9 | Перший | 1 | Токмак | вул. Щави 1, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | cepheus06, 2013-02-07 | |
+ | 9 | Перший | 0.03 | Лопухів (Усть-Чорнянської ТГ) | гора Діл, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Кваси (Ясінянської ТГ) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Богдан | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Нижній Студений (Пилипецької ТГ) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Вучкове (Міжгірської ТГ) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Нижні Ворота | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Довге | гора Бусковець, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Біловарці (Бедевлянської ТГ) | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ (РТС "Добрянське") | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | немає мовлення з 2017-04-15 | admin, 2017-04-15 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Великий Бурлук | вул. Декоративна 4, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2022-02-25 | admin, 2022-02-25 | ||
+ | 10 | Перший | 25 | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | paren`ok, 2013-02-07 | |
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Краснопіль (Врадіївської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 10 | Перший | 5 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | зміщення несучої частоти на -10,4 кГц немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2014-12-07 | |
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Арбузинка | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | за ліцензією - Розділ немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | ||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Чугинка (Широківської ТГ) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2022-03-01 | admin, 2022-03-01 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.01 | Бараниківка (Біловодської ТГ) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2022-03-01 | admin, 2022-03-01 | ||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Гарасимів (Обертинської ТГ) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Річка (Косівської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | sashabielow, 2013-02-07 | |
+ | 10 | Перший | 0.001 | Зелене | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 201?-??-?? | |
+ | 10 | Перший | 0.1 | Сойми (Міжгірської ТГ) | гора Торшул, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Інтер | 25 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 10 | Перший | 20 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
