
Прораховані частоти та ТВК
Загальна кількість частотних присвоєнь - 129
Загальна потужність - 3.41 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Регіон | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК / Прорахований ТВК | Хмельницький | ХМЕ | ||||||
+ | 1 | Прорахований ТВК | Якимівка | ЗАП | ||||||
+ | 1 | Прорахований ТВК | Кремінна | ЛУГ | SUP /ific2908.pdf | |||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Мукачево | ЗАК | ||||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Лозова | ХАР | ||||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Оріхів | ЗАП | ||||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Ківшарівка | ХАР | ||||||
+ | 5 | Прорахований ТВК | Туриця (Тур’є-Реметівської ТГ) | ЗАК | ||||||
+ | 5 | Прорахований ТВК | Дубрівка (Середнянської ТГ) | ЗАК | ||||||
+ | 5 | ТВК прораховується (замовлення НР 11/08/23) | 0.1 | Ріпки | ЧРГ | ... | ||||
+ | 5 | ТВК прораховується (замовлення НР 11/08/23) | 0.1 | Полісся (Городнянської ТГ) | ЧРГ | ... | ||||
+ | 5 | ТВК прораховується (замовлення НР 11/08/23) | 0.1 | Краснопілля | СУМ | ... | ||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Підгорівка (Старобільської ТГ) | ЛУГ | ... | |||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Лісна Стінка (Курилівської ТГ) | ХАР | ... | |||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Солідарне (Лозно-Олександрівської ТГ) | ЛУГ | ... | |||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Сосновий (Сватівської ТГ) | ЛУГ | ... | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Білопілля | СУМ | vesna, 2013-03-23 | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Миргород | ПОЛ | ||||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Троїцьке | ЛУГ | ... | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Манжелія (Глобинської ТГ) | ПОЛ | ||||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Борщів | ТЕР | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 29/12/2017 | ... | ||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Якимівка | ЗАП | ||||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Луцьк | ВОЛ | ||||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Оратів | ВІН | прораховано для Якимівка (Оратівського району) | |||||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК / Прорахований ТВК | 0.5 | Донецьк | ДОН | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Зачепилівка | ХАР | ... | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК | Червона Кам’янка (Попельнастівської ТГ) | КІР | ||||||
+ | 7 | Прорахований ТВК | Красний Кут | ЛУГ | ||||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Буринь | СУМ | ... | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Арциз | ОДС | ... | |||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Мошанець (Кельменецької ТГ) | ЧРН | ||||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Херсон | ХЕР | ||||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Березівка | ОДС | ||||||
+ | 8 | ТВК прораховується | 1 | Світловодськ | вул. Паркова 2, вежа КФКРРТ | КІР | звернення до УДЦР від 30/10/2019 | ... | ||
+ | 8 | ТВК прораховується (замовлення НР 11/08/23) | 0.1 | Семенівка | ЧРГ | ... | ||||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс / ТВК прораховується (замовлення НР 11/08/23) | 0.1 | Дружба | СУМ | тестове мовлення | Армія ТБ (HD, 1080p) / Перший / Суспільне Культура (HD, 1080p) / Рада / 1+1 / Сонце / Ми-Україна / Інтер / Світло (HD, 1080p) / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 | |||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Городок | ХМЕ | ... | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Волочиськ | ХМЕ | ... | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Вовковинці | ХМЕ | ... | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК | Підгірне (Феодосійської міськради) | АРК | ||||||
+ | 10 | Прорахований ТВК | Керч | АРК | luxkerch, 2013-02-09 | |||||
+ | 10 | Прорахований ТВК | Рукшин | ЧРН | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Мукачево | ЗАК | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Нижній Бистрий (Горінчівської ТГ) | ЗАК | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Вишків (Вигодської ТГ) | ІВФ | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Волочиськ | ХМЕ | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Орли | ДНП | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Лозова (Шаргородської ТГ) | ВІН | ||||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Путила | ЧРН | ||||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Ярмолинці | ХМЕ | ||||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Чорнобиль | КИВ | ||||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Кролевець | СУМ | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Первомайськ | ЛУГ | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Чорнухи | ПОЛ | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Первомайський | ХАР | ... | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Новий Розділ | ЛЬВ | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Горохів | ВОЛ | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кам'янка | ЗАП | ... | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Колядівка (Новоайдарської ТГ) | ЛУГ | ... | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Приазовське | ЗАП | ... | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Боремель | ВОЛ | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Глибокий Потік (Солотвинської ТГ) | ЗАК | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Сойми (Міжгірської ТГ) | ЗАК | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Старий Самбір | ЛЬВ | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Острог | РІВ | ||||||
+ | 21 | ТВК прораховується під DVB-T2 | 0.2 | Станиця-Луганська | ЛУГ | сінхромережа з іншими РТПС у зоні | ... | |||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Шостка | СУМ | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новий Розділ | ЛЬВ | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Ланівці | ТЕР | ||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Рахів | ЗАК | ||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Покровськ | ДОН | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Жовті Води | ДНП | ||||||
+ | 22 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.002 | Широке (Севастопольської міськради) | СВСТ. | |||||
+ | 22 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | ||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Новомиколаївка | ЗАП | ||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Судак | АРК | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бондарівка (Марківкської ТГ) | ЛУГ | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Біловодськ | ЛУГ | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Ківшарівка | ХАР | ||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Стара Синява | ХМЕ | ||||||
+ | 22 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Суми | СУМ | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | ТЕР | ... | ||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Павлоград | ДНП | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Пилипче (Іване-Пустенської ТГ) | ТЕР | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новотроїцьке (Ольгинської ТГ) | ХЕР | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Джанкой | АРК | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Лебедин | СУМ | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Чайкине (Новгород-Сіверської ТГ) | ЧРГ | ... | zako336, 2021-08-18 | ||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Кабичівка (Марківкської ТГ) | ЛУГ | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Ізяслав | ХМЕ | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Борзна | ЧРГ | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Надрічне (Бородінської ТГ) | ОДС | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Бронниця (Могилів-Подільської ТГ) | ВІН | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Харцизьк | ДОН | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | СУМ | ... | ||||
+ | 23 | ТВК прораховується під DVB-T2 | 0.2 | Станиця-Луганська | ЛУГ | сінхромережа з іншими РТПС у зоні | ... | |||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Харків | ХАР | ... | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК / Резерв | Красноград | вул. Полтавська 70, шогла ПП ТРК "Супутник" | ХАР | Viper2101, 2013-02-08 | ||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Суми | СУМ | ... | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новий Буг | МИК | ... | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Рокитне | КИВ | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Новострільцівка (Міловської ТГ) | ЛУГ | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Чутове | ПОЛ | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Алушта | АРК | ... | |||||
+ | 24 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.002 | Широке (Севастопольської міськради) | СВСТ. | |||||
+ | 24 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | ||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Красний Луч | ЛУГ | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Білолуцьк | ЛУГ | ... | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Маліївка (Березнегуватської ТГ) | МИК | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Лисичанськ | ЛУГ | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Чкаловське | ХАР | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Ізки (Пилипецької ТГ) | ЗАК | ||||||
+ | 24 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | СУМ | ... | ||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | ХАР | ... | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 1 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | ОДС | ... | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Підгорівка (Старобільської ТГ) | ЛУГ | ... | |||||
+ | 25 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Приморський (Феодосійської міськради) | АРК | ||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бережани | ТЕР | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | ТЕР | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | ТЕР | ... | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кременець | ТЕР | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Селятин | ЧРН | ||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Снігурівка | МИК | ||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Бар | ВІН | ||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Поляна | ЗАК | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Вахрушево | ЛУГ | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Кам'янка | ЧРК | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Кегичівка | ХАР | ||||||
+ | 26 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Дачне (Судацької міськради) | АРК | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Старий Крим (Кіровського району) | АРК | ... | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Солотвине | ІВФ | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Розлуч (Турківської ТГ) | ЛЬВ | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Шабо | ОДС | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Сойми (Міжгірської ТГ) | ЗАК | ||||||
+ | 26 | Прорахований або раніше задіяний ТВК | 0.1 | Шевченкове | ХАР | є згадки у ліцензії ТРК "Ера" (також 53 ТВК 10 Вт) | ||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Алчевськ | ЛУГ | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Сосновий (Сватівської ТГ) | ЛУГ | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Холми | ЧРГ | ... | |||||
+ | 26 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Кам'янка | вул. Центральна 1-В, щогла ЗФКРРТ | ЗАП | ... | ||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новодністровськ | ЧРН | ... | |||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Суми | СУМ | ... | |||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Рокосово (Хустської ТГ) | ЗАК | ... | |||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Рахів | ЗАК | ... | |||||
+ | 27 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | ||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Алушта | АРК | ... | |||||
+ | 27 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Куйбишеве (Бахчисарайського району) | АРК | |||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Старий Крим (Кіровського району) | АРК | ... | |||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Новотроїцьке (Ольгинської ТГ) | ХЕР | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Петрів (Олешанської ТГ) | ІВФ | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Надвірна | ІВФ | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Ясениця (Турківської ТГ) | ЛЬВ | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Букатинка (Бабчинецької ТГ) | ВІН | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Драбів | ЧРК | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Новоархангельськ | КІР | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Мурахівка (Березнегуватської ТГ) | МИК | ||||||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | ПОЛ | ... | ||||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Переліски (Зіньківської ТГ) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | ПОЛ | ... | ||||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | СУМ | ... | ||||
+ | 28 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Холми | ЧРГ | ... | |||||
+ | 28 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новоукраїнка | КІР | ... | |||||
+ | 28 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Нововолинськ | ВОЛ | ... | |||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Перемишляни | ЛЬВ | ||||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Бородянка | КИВ | ||||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Летичів | ХМЕ | ||||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Паркове (Ялтинської міськради) | АРК | ||||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Чайкине (Новгород-Сіверської ТГ) | ЧРГ | ||||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Новомиколаївка | ЗАП | ||||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | ПОЛ | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | ДОН | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | ДОН | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | ДОН | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | ДОН | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Покровськ | ДОН | ... | |||||
+ | 29 | Прорахований ТВК | Сокиряни | ЧРН | ||||||
+ | 29 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | ||||
+ | 29 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новий Мерчик | ХАР | ... | |||||
+ | 29 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Печеніги | ХАР | ... | |||||
+ | 29 | Прорахований ТВК | Писарівка (Ямпільської ТГ) | ВІН | ||||||
+ | 29 | Прорахований ТВК | Морозів (Новодунаєвецької ТГ) | ХМЕ | ||||||
+ | 30 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Шостка | СУМ | ... | |||||
+ | 30 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Веселе (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | ||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Білолуцьк | ЛУГ | ... | |||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новгород-Сіверський | ЧРГ | ... | |||||
+ | 30 | Прорахований ТВК | Борщів | ТЕР | ||||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Сосновий (Сватівської ТГ) | ЛУГ | ... | |||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Великий Бурлук | ХАР | ... | admin, 2022-04-25 | ||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | ХАР | ... | ||||
+ | 31 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Лисичанськ | ЛУГ | ... | |||||
+ | 31 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Дачне (Судацької міськради) | АРК | |||||
+ | 31 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Глухів | СУМ | 33°E54"43"" 51°N40"32"" | ... | ||||
+ | 31 | Прорахований ТВК | Андріївка (Черняхівської ТГ) | ЖИТ | ||||||
+ | 31 | Прорахований ТВК | Городня | ЧРГ | ||||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Підгорівка (Старобільської ТГ) | ЛУГ | ... | |||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Ровеньки | вул. Вигінна 22, щогла ЛФКРРТ | ЛУГ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | ДОН | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Бердянськ | вул. Руденка 4-А, вежа ЗФКРРТ | ЗАП | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Попасна | вул. Першотравнева 152, вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Луганськ | ЛУГ | ... | |||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Чорнухине | вул. Леніна 347, вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | ДОН | ... | ||||
+ | 32 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Великий Бурлук | ХАР | ... | |||||
+ | 32 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Старий Крим (Кіровського району) | АРК | ... | |||||
+ | 32 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Куп'янськ | ХАР | ... | |||||
+ | 32 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Тростянець | СУМ | ... | |||||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Зугрес | ДОН | ||||||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Дубровиця | РІВ | ||||||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Камінь-Каширський | ВОЛ | ||||||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Білокуракине | ЛУГ | ||||||
+ | 32 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Запоріжжя | вул. Матросова 24, вежа ЗФКРРТ | ЗАП | ... | ||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Покровськ | ДОН | ||||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Красноград | ХАР | ||||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Садківці (Могилів-Подільської ТГ) | ВІН | ||||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Марківка | ЛУГ | ||||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Біле | ЛУГ | ||||||
+ | 34 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | ОДС | ... | |||||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Романів | ЖИТ | ||||||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Торецьк | ДОН | ||||||
+ | 34 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Веселе (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | ||||
+ | 34 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Печеніги | ХАР | ... | |||||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Дворічна | ХАР | ||||||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Первомайськ | ЛУГ | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Бориня | ЛЬВ | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК / Резерв | Красноград | вул. Полтавська 70, шогла ПП ТРК "Супутник" | ХАР | Viper2101, 2013-02-08 | ||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Велика Новосілка | ДОН | ||||||
+ | 35 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Куйбишеве (Бахчисарайського району) | АРК | |||||
+ | 35 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Судак | АРК | ... | |||||
+ | 35 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Куп'янськ | ХАР | ... | |||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Лімна (Турківської ТГ) | ЛЬВ | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Березнегувате | МИК | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Розпасіївка (Троїцької ТГ) | ЛУГ | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Великий Рожин (Кутської ТГ) | ІВФ | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Антопіль (Білокриницької ТГ) | РІВ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Калуш | ІВФ | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Павлівка (Світловодської ТГ) | КІР | можливо задіяно у Кременчуці | |||||
+ | 36 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Веселе (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Дубровиця | РІВ | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Миколаївка | ДНП | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Іванівка | ХЕР | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Чуньків (Кадубовецької ТГ) | ЧРН | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бобровиця | ЧРГ | ... | |||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Майдан (Міжгірської ТГ) | ЗАК | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Шевченкове | ХАР | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Генічеськ | ХЕР | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Чутове | ПОЛ | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Новгород-Сіверський | ЧРГ | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Бородянка | КИВ | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Овідіополь | ОДС | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | ПОЛ | ... | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кегичівка | вул. Садова 81, щогла ХФКРРТ | ХАР | ... | ||||
+ | 37 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Харків | ХАР | ... | |||||
+ | 37 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | ||||
+ | 37 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | ||||
+ | 37 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Одеса | ОДС | ... | |||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Підбуж | ЛЬВ | ||||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Хорошів | ЖИТ | ||||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Голови (Верховинської ТГ) | ІВФ | ||||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Тарасівка (Нижньодуванської ТГ) | ЛУГ | ||||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Зугрес | ДОН | ||||||
+ | 37 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Семикозівка (Біловодської ТГ) | вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | ... | ||||
+ | 37 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Зоринівка (Міловської ТГ) | вул. Залізнодорожна 56, вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | ... | ||||
+ | 37 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Лисичанськ | ЛУГ | ... | |||||
+ | 37 | ТВК прораховується під DVB-T2 | 0.01 | Красне (Березанської ТГ) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | МИК | для місцевого мовлення | ... ... | ||
+ | 38 | Прорахований ТВК | Чутове | ПОЛ | ||||||
+ | 38 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Терни | СУМ | ... | |||||
+ | 38 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Приазовське | ЗАП | ... | |||||
+ | 38 | Прорахований ТВК | Цеханівка (Окнянської ТГ) | ОДС | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Керч | АРК | ... | |||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Нова Ушиця | ХМЕ | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Славутич | КИВ | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Східниця | ЛЬВ | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Городище (Біловодської ТГ) | ЛУГ | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Букатинка (Бабчинецької ТГ) | ВІН | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Холми | ЧРГ | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Липова Долина | СУМ | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Перевальськ | ЛУГ | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Тарасівка (Нижньодуванської ТГ) | ЛУГ | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Вахрушево | ЛУГ | ||||||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Христинівка | ЧРК | ||||||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Брустури (Усть-Чорнянської ТГ) | ЗАК | ||||||
+ | 40 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Рахів | ЗАК | ... | |||||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Новотроїцьке (Ольгинської ТГ) | ХЕР | ||||||
+ | 40 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Містки (Сватівської ТГ) | ЛУГ | ... | ||||
+ | 40 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новий Мерчик | ХАР | ... | |||||
+ | 40 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новопсков | вул. Новорозшанська, вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | прорахован на Новорозсош | ... | |||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Лісне (Бородінської ТГ) | ОДС | ||||||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Кременець | ТЕР | ||||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Залізний Порт (Бехтерської ТГ) | ХЕР | ||||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Верхня Липиця (Рогатинської ТГ) | ІВФ | ||||||
